
Enter Your Email Address

Enter Your Password
Forgot password ?
| BURGOS | 0-0 | LAS PALMAS |
| CEUTA | 2-1 | HUESCA |
| ALMERIA | 2-3 | RACING |
| REAL SOC. B | 3-3 | CADIZ |
| LEON | 0-0 | LEGANES |
Day 4
| ARCACHON | 21-17 | LIMOGES |
| BEAUVAIS | 30-29 | ST-MALO |
| FLOIRAC | 41-3 | SARCELLES |
| ST-MEDARD | 40-16 | GUJAN |
| TOURS | 37-25 | COURBEVOIE |
| AGDE | 22-26 | BEDARRIDES |
| ANNECY | 10-24 | NUITS-ST-G |
| CHATRENARD | 23-14 | BERRE |
| VINAY | 6-27 | MONTMELIAN |
| LA VALETTE | 6-16 | ANNONAY |
| BLAGNAC | 53-27 | CASTELSN. |
| CERET | 35-28 | GRENADE |
| GAILLAC | 22-24 | ST-SULPICE |
| IS. JOURDAIN | 16-16 | FCTT |
| MAZAMET | 24-8 | CASTELNDY. |
| SAVERDUN | 28-22 | ST-GIRONS |
| 4 CANTONS | 31-12 | SOUSTONS |
| NAFARROA | 29-20 | BAGNERES |
| OLORON | 23-21 | LOURDES |
| SARLAT | 14-20 | LAYRAC |
Day 1
| VALENCE AGEN | 35-33 | TYROSSE |
| ANGLET | 9-20 | LANGON |
| DRANCY | 33-27 | SALLES |
| ORLEANS | 30-19 | GRAULHET |
| FLEURANCE | 27-22 | VIENNE |
| RUMILLY | 23-24 | NIMES |
| LANNEMEZAN | 33-23 | TRICASTIN |
Day 1
| DONCASTER | 0-56 | YORK |
| FEATHERSTONE | 28-12 | OLDHAM |
| HALIFAX | 16-14 | WIDNES |
| HUNSLET | 6-46 | SHEFFIELD |
Day 25
| ATLANTA | 2-18 | SEATTLE |
| BALTIMORE | 2-5 | LA DODGERS |
| ARIZONA | 4-7 | BOSTON |
| CGO. CUBS | 3-6 | WASHINGTON |
| NY YANKEES | 4-3 | TORONTO |
| TAMPA BAY | 1-2 | CLEVELAND |
| ST LOUIS | 4-3 | S. FRANCISCO |
| MIAMI | 5-4 | PHILADELPHIA |
| PITTSBURGH | 2-10 | MILWAUKEE |
| COLORADO | 1-8 | SAN DIEGO |
| LA ANGELS | 4-3 | OAKLAND |
| CINCINNATI | 3-2 | NY METS |
| KANSAS CITY | 1-5 | MINNESOTA |
| DETROIT | 4-6 | CGO. SOX |
| TEXAS | 4-2 | HOUSTON |
Regular Season
| ATLANTA | 20-23 | TAMPA BAY |
| CLEVELAND | 16-17 | CINCINNATI |
| INDIANAPOLIS | 33-8 | MIAMI |
| JACKSONVILLE | 26-10 | CAROLINA |
| N.ENGLAND | 13-20 | LAS VEGAS |
| N. ORLEANS | 13-20 | ARIZONA |
| NY JETS | 32-34 | PITTSBURGH |
| WASHINGTON | 21-6 | NY GIANTS |
| DENVER | 20-12 | TENNESSEE |
| SEATTLE | 13-17 | S. FRANCISCO |
| GREEN BAY | 27-13 | DETROIT |
| LOS ANGELES | 14-9 | HOUSTON |
| BUFFALO | 41-40 | BALTIMORE |
Day 1
| MARITIMO | 31-36 | SKANDERBORG |
| Aggregate 56-74 | ||
| BSV BERN | 42-27 | MEDJIMURJE |
| Aggregate 73-55 | ||
Qualifying Rounds - Play Offs
| CENTRAL AFRI. | 0-2 | COMOROS |
| BELGIUM | 6-0 | KAZAKHSTAN |
| GEORGIA | 3-0 | BULGARIA |
| GERMANY | 3-1 | NTH. IRELAND |
| LITHUANIA | 2-3 | NETHERLANDS |
| LUXEMBOURG | 0-1 | SLOVAKIA |
| MACEDONIA | 5-0 | LIECHTENSTEIN |
| POLAND | 3-1 | FINLAND |
| TURKEY | 0-6 | SPAIN |
World Cup Qualif.
| JAPAN | 29-21 | SPAIN |
| ITALY | 64-3 | BRAZIL |
| NEW ZEALAND | 40-0 | IRELAND |
| FRANCE | 57-10 | SOUTH AFRICA |
World Cup
| LECCO | 3-0 | DOL. BELLUNE. |
| NOVARA | 1-1 | TRENTO |
| TRIESTINA | 1-1 | OSPITALETTO |
| GIANA ERMIN. | 2-1 | AURORA PRO |
| VICENZA | 2-1 | ARZIGNANO |
| PINETO | 1-1 | PONTEDERA |
| RAVENNA | 3-1 | BRA |
| LIVORNO | 0-1 | GUIDONIA |
| RIMINI | 1-4 | TERNANA |
| SAN BENEDETTO | 1-2 | FORLI |
| CROTONE | 0-0 | COSENZA |
| ALTAMURA | 2-1 | CAVESE |
| CERIGNOLA | 3-1 | SIRACUSA |
| LATINA | 1-2 | PICERNO |
Day 3
| MURCIA | 1-0 | TORREMOLINOS |
| ALGECIRAS | 0-0 | MARBELLA |
| SANLUCAR | 2-2 | SABADELL |
| TARAZONA | 1-0 | ANTEQUERA |
| ARENTEIRO | 1-0 | UNIONISTAS |
| CELTA B | 0-1 | GUADALAJARA |
| OSASUNA B | 1-1 | OURENSE |
| TALAVERA | 1-1 | ATHLETIC B |
Day 2
| TORQUE | 1-1 | LIVERPOOL |
| PROGRESO | 3-2 | MIRAMAR |
| NACIONAL | 3-0 | RACING CLUB |
| CERRO | 0-1 | CERRO LARGO |
Day 6
| BRIGHTON | 0-0 | ASTON VILLA |
| LIVERPOOL | 1-4 | EVERTON |
| MAN. UNITED | 4-0 | LEICESTER |
| TOTTENHAM | 1-0 | WEST HAM |
Day 1
| NAC BREDA | 1-3 | FEYENOORD |
| AZ ALKMAAR | 2-2 | TELSTAR VVNH |
| ZWOLLE | 1-2 | UTRECHT |
Day 1
| AUXERRE | 1-0 | GUINGAMP |
| GRENOBLE | 1-0 | ST-MALO |
| LE MANS | 3-1 | TOULOUSE |
| LILLE | 2-0 | REIMS |
| METZ | 1-2 | NICE |
| RODEZ | 1-0 | THONON |
Day 1
| CHICAGO | 5-2 | ORLANDO |
| WASHINGTON | 2-0 | SEATTLE |
| GOTHAM | 3-1 | ANGEL CITY |
| SAN DIEGO | 0-3 | HOUSTON |
Day 19
| ATHLETIC | 1-8 | BARCELONA |
| GRANADA | 0-2 | LAS PLANAS |
| LEVANTE | 0-0 | ALHAMA |
Day 2
| EISENACH | 27-29 | MELSUNGEN |
| HAMBURG | 33-30 | RHEIN-NECKAR |
| LEIPZIG | 24-25 | WETZLAR |
| LEMGO | 31-25 | GUMMERSBACH |
Day 3
| HERNING | 28-27 | CSM BUCURESTI |
| BUDUCNOST | 24-25 | DEBRECEN |
| DORTMUND | 30-43 | GYOR |
| ESBJERG | 29-30 | METZ |
Day 1
| FRANCE | 70-80 | GEORGIA |
| POLAND | 80-72 | BOSNIA HER. |
| ITALY | 77-84 | SLOVENIA |
| GREECE | 84-79 | ISRAEL |
Knockout Phase - Last 16
| FRANCE | 57-10 | SOUTH AFRICA |
| ITALY | 64-3 | BRAZIL |
| JAPAN | 29-21 | SPAIN |
| NEW ZEALAND | 40-0 | IRELAND |
Day 3
| ITALY |
| 1 | ![]() |
VERSTAPPEN M. | 1:13:24:325 |
| 2 | ![]() |
NORRIS L. | + 19'207 |
| 3 | ![]() |
PIASTRI O. | + 21'351 |
| 4 | ![]() |
LECLERC C. | + 25'624 |
| 5 | ![]() |
RUSSELL G. | + 32'881 |
| 6 | ![]() |
HAMILTON L. | + 37'449 |
| 7 | ![]() |
ALBON A. | + 50'537 |
| 8 | ![]() |
BORTOLETO G. | + 58'484 |
| 9 | ![]() |
ANTONELLI K. | + 59'762 |
| 10 | ![]() |
HADJAR I. | + 1:03'891 |
Race
| CATALUNYA |
| 1 | ![]() |
MARQUEZ A. | 40:14:093 |
| 2 | ![]() |
MARQUEZ M. | + 1'740 |
| 3 | ![]() |
BASTIANINI E. | + 5'562 |
| 4 | ![]() |
ACOSTA P. | + 13'373 |
| 5 | ![]() |
QUARTARARO F. | + 14'409 |
| 6 | ![]() |
OGURA A. | + 15'055 |
| 7 | ![]() |
BAGNAIA F. | + 16'048 |
| 8 | ![]() |
MARINI L. | + 16'372 |
| 9 | ![]() |
OLIVEIRA M. | + 16'937 |
| 10 | ![]() |
MARTIN J. | + 18'492 |
Race
| A VEIGA/VEGADEO - MONFORTE DE LEMOS |
| 1 | ![]() |
PEDERSEN M. | 4h 02:13 |
| 2 | ![]() |
AULAR O. | m.t. |
| 3 | ![]() |
FRIGO M. | m.t. |
| 4 | ![]() |
BUITRAGO S. | m.t. |
| 5 | ![]() |
DUNBAR E. | m.t. |
| 6 | ![]() |
BERNAL E. | m.t. |
| 7 | ![]() |
VERVAEKE L. | m.t. |
| 8 | ![]() |
SHEFFIELD M. | m.t. |
| 9 | ![]() |
VINE J. | + 8' |
| 10 | ![]() |
SEGAERT A. | + 23' |
Stage 15
| US OPEN |
| Final |
| ALCARAZ def. SINNER |
| US OPEN |
| Final |
| SABALENKA def. ANISIMOVA |
| MONTREUX |
| Final |
| CHWALINSKA def. SEMENISTAJA |
| GUADALAJARA II |
| Final |
| EALA def. UDVARDY |
















