| CGO. CUBS | 1-4 | LA DODGERS |
| CHARLOTTE | 102-134 | ATLANTA |
| BOSTON | 104-96 | BROOKLYN |
| CLIPPERS | 132-119 | CLEVELAND |
| G-STATE | 104-93 | MILWAUKEE |
| MONTREAL | 6-3 | OTTAWA |
| RANGERS | 1-2 | CALGARY |
| PITTSBURGH | 2-4 | ISLANDERS |
| WASHINGTON | 4-1 | DETROIT |
| DALLAS | 4-3 | ANAHEIM |
| OT | ||
| NASHVILLE | 1-4 | ST. LOUIS |
| CHICAGO | 2-6 | SEATTLE |
| EDMONTON | 7-1 | UTAH |
| VANCOUVER | 6-2 | WINNIPEG |
| REAL MADRID | 2-0 | ARSENAL |
| BAYERN | 0-2 | LYON |
| ROTHERHAM | 2-3 | WYCOMBE |
| PARIS | 92-79 | OLIMPIA MILAN |
| AS ALSACE | 80-77 | CAEN |
| CHARTRES | 94-98 | DENAIN |
| 2OT | ||
| MIAMI |
| Final |
| SABALENKA def. PEGULA |
| ANTALYA |
| Final |
| TODONI def. ROMERO GORM |
