
Enter Your Email Address

Enter Your Password
Forgot password ?
| ANNECY | 2-0 | CLERMONT |
| LORIENT | 2-0 | TROYES |
| MARTIGUES | 0-1 | GUINGAMP |
| RED STAR | 0-0 | BASTIA |
| RODEZ | 1-0 | PAU |
| LAVAL | 1-0 | CAEN |
Day 15
| BRIVE | 15-10 | BEZIERS |
| AURILLAC | 18-13 | ROVAL DROME |
| MT-MARSAN | 30-26 | GRENOBLE |
| NICE | 26-32 | NEVERS |
| AGEN | 28-14 | OYONNAX |
| DAX | 26-20 | BIARRITZ |
| MONTAUBAN | 20-27 | ANGOULEME |
Day 13
| PHILADELPHIA | 102-94 | ORLANDO |
| ATLANTA | 134-132 | LAKERS |
| OT | ||
| BOSTON | 111-105 | MILWAUKEE |
| CHICAGO | 123-132 | INDIANA |
| SAN ANTONIO | 113-140 | SACRAMENTO |
| G-STATE | 90-107 | MINNESOTA |
| PORTLAND | 99-141 | UTAH |
Regular Season
| NEW JERSEY | 3-2 | SEATTLE |
| RANGERS | 4-2 | PITTSBURGH |
| TORONTO | 1-3 | WASHINGTON |
| ANAHEIM | 1-5 | MINNESOTA |
| VANCOUVER | 5-2 | COLUMBUS |
| VEGAS | 3-2 | DALLAS |
Day 1
| ROUEN | 2-0 | QUEVILLY |
| SOCHAUX | 2-2 | CHATEAUROUX |
| VERSAILLES | 2-3 | BOULOGNE |
| VILLEFRANCHE | 1-0 | DIJON |
| NIMES | 0-0 | LE MANS |
| CONCARNEAU | 2-1 | BOURG |
| ORLEANS | 3-1 | PARIS 13 ATL. |
| VALENCIENNES |
|
BORDEAUX |
Day 14
| LECCO | 5-1 | CALDIERO |
| TRENTO | 1-3 | NOVARA |
| ASCOLI | 4-1 | SESTRI LEV. |
| CERIGNOLA | 1-1 | ALTAMURA |
Day 18
| AL KHOLOOD | 0-3 | AL QADISIYA |
| AL ORUBAH | 0-1 | AL RIYADH |
| AL ITTIHAD | 2-1 | AL NASSR |
Day 13
| MONACO | 100-80 | ALBA BERLIN |
| OLYMPIACOS | 90-96 | PARIS |
| BOLOGNA | 87-94 | CRV. ZVEVDA |
| OLIMPIA MILAN | 92-84 | ASVEL |
Day 14
| AS ALSACE | 101-76 | CHALONS |
| AMSB | 96-115 | ORLEANS |
| CHARTRES | 63-83 | CAEN |
| DENAIN | 80-72 | ANTIBES |
| EVREUX | 69-75 | BOULAZAC |
| FOS/MER | 65-82 | ST-CHAMOND |
| PAU-ORTHEZ | 72-76 | HYERES-TLN |
| POITIERS | 103-88 | NANTES |
| ROANNE | 97-72 | VICHY |
| ROUEN | 98-74 | BLOIS |
Day 15
| COURNON | 36-44 | CAEN |
| DIJON | 34-32 | BESANCON |
| NANCY | 29-32 | SELESTAT |
| BILLERE | 38-28 | CHERBOURG |
| PONTAULT-COM. | 24-28 | SARAN |
Day 13
| CRETEIL | 21-28 | MONTPELLIER |
| ISTRES | 29-35 | ST-RAPHAEL |
| IVRY | 29-28 | CHARTRES |
| TREMBLAY | 28-32 | NIMES |
Day 13
| ABU DHABI |
| 1 | ![]() |
NORRIS L. | 1:22:595 |
| 2 | ![]() |
PIASTRI O. | 1:22:804 |
| 3 | ![]() |
SAINZ C. | 1:22:824 |
| 4 | ![]() |
HULKENBERG N. | 1:22:886 |
| 5 | ![]() |
VERSTAPPEN M. | 1:22:945 |
| 6 | ![]() |
GASLY P. | 1:22:984 |
| 7 | ![]() |
RUSSELL G. | 1:23:132 |
| 8 | ![]() |
ALONSO F. | 1:23:196 |
| 9 | ![]() |
BOTTAS V. | 1:23:204 |
| 10 | ![]() |
PEREZ S. | 1:23:264 |
Qualifying Session
| KONTIOLAHTI |
| 1 | ![]() |
JACQUELIN E. | 23:03:1 |
| 2 | ![]() |
SAMUELSSON S. | 23:22:0 |
| 3 | ![]() |
NAWRATH P. | 23:28:2 |
| 4 | ![]() |
WRIGHT C. | 23:32:2 |
| 5 | ![]() |
BOE J. | 23:54:1 |
| 6 | ![]() |
CHRISTIANSEN V. | 23:57:8 |
| 7 | ![]() |
BOE T. | 24:00:2 |
| 8 | ![]() |
SOERUM V. | 24:01:7 |
| 9 | ![]() |
LAEGREID S. | 24:02:7 |
| 10 | ![]() |
GUIGONNAT A. | 24:10:8 |
10 km Sprint
| FLORIANOPOLIS |
| Final |
| CHWALINSKA def. IN-ALBON |
| ANGERS |
| Final |
| PARKS def. BENCIC |










