
Enter Your Email Address

Enter Your Password
Forgot password ?
| BIRMINGHAM | 2-2 | SWANSEA |
| CARDIFF | 0-3 | LEEDS |
| COVENTRY | 3-1 | LEICESTER |
| MILLWALL | 1-3 | MIDDLESBRO |
| SOTON | 4-0 | SHEFFIELD W. |
| HUDDERSFIELD | 1-1 | PLYMOUTH |
| IPSWICH | 2-1 | SUNDERLAND |
| PRESTON | 2-0 | BRISTOL |
| ROTHERHAM | 0-1 | STOKE |
| WEST BRO. | 4-1 | BLACKBURN |
Day 27
| ST.ETIENNE | 0-0 | LAVAL |
| TROYES | 3-1 | AJACCIO |
| PARIS FC | 2-1 | ANNECY |
| VALENCIENNES | 0-1 | AMIENS |
| GRENOBLE | 2-2 | DUNKERQUE |
| RODEZ | 2-1 | PAU |
| BASTIA | 2-0 | ANGERS |
| CAEN | 1-0 | CONCARNEAU |
| QUEVILLY | 0-1 | GUINGAMP |
Day 20
| LEIPZIG | 0-1 | FRANKFURT |
| FREIBURG | 0-0 | UNION BERLIN |
| MAINZ | 1-1 | WOLFSBURG |
| KOLN | 1-1 | HEIDENHEIM |
| AUGSBURG | 0-1 | LEVERKUSEN |
| DARMSTADT | 0-3 | DORTMUND |
Day 17
| GENOA | 0-0 | TORINO |
| VERONA | 2-1 | EMPOLI |
| MONZA | 1-5 | INTER |
| NAPOLI | 2-1 | SALERNITANA |
Day 20
| CITTADELLA | 2-0 | PALERMO |
| COMO | 4-0 | SPEZIA |
| SUDTIROL | 1-0 | FER. SALO |
| PISA | 2-2 | REGGIANA |
| BARI | 3-1 | TERNANA |
| MODENA | 1-2 | BRESCIA |
Day 20
| ATHLETIC | 2-1 | REAL SOC. |
| BETIS | 1-0 | GRANADA |
| MALLORCA | 1-1 | CELTA |
| LAS PALMAS | 3-0 | VILLARREAL |
Day 20
| ALCORCON | 0-0 | MIRANDES |
| BURGOS | 1-0 | VALLADOLID |
| TENERIFE | 0-1 | ELCHE |
| FERROL | 0-0 | ESPANYOL |
| OVIEDO | 1-1 | AMOREBIETA |
| LEVANTE | 3-2 | ALBACETE |
Day 22
Day 9
| CANON EAGLES | 24-8 | RICOH BR |
| MITSUBISHI SD | 21-81 | SANYO WK |
| SHIZUOKA | 25-29 | SUNTORY |
Day 5
| BLAGNAC | 0-25 | TARBES |
| BOURGOIN | 17-10 | PERIGUEUX |
| NARBONNE | 46-10 | MASSY |
| SURESNES | 25-21 | CARCASSONNE |
| NICE | 31-9 | VIENNE |
Day 15
| HARLEQUINS | 26-29 | LOUGHBORO |
| LEICESTER | 12-50 | BRISTOL |
| SARACENS | 39-26 | EXETER |
| EALING | 27-33 | GLH |
| WORCESTER |
|
SALE |
Day 8
| BOSTON | 145-113 | HOUSTON |
| ATLANTA | 99-127 | WASHINGTON |
| MEMPHIS | 94-106 | NEW YORK |
| MILWAUKEE | 129-118 | G-STATE |
| OKLAHOMA | 112-100 | ORLANDO |
| DALLAS | 108-118 | N.ORLEANS |
| SAN ANTONIO | 116-122 | CHICAGO |
| UTAH | 132-125 | LAKERS |
Regular Season
| WASHINGTON | 3-2 | RANGERS |
| BUFFALO | 0-1 | VANCOUVER |
| OTTAWA | 5-4 | SAN JOSE |
| FLORIDA | 1-4 | NEW JERSEY |
| CAROLINA | 3-2 | PITTSBURGH |
| OT | ||
| COLUMBUS | 4-7 | SEATTLE |
| DETROIT | 5-3 | LA KINGS |
| MONTREAL | 1-2 | EDMONTON |
| OT | ||
| TAMPA BAY | 5-1 | ANAHEIM |
| TORONTO | 3-5 | COLORADO |
| WINNIPEG | 0-2 | PHILADELPHIA |
| CHICAGO | 1-3 | DALLAS |
| MINNESOTA | 0-6 | ARIZONA |
| NASHVILLE | 3-1 | ISLANDERS |
| ST. LOUIS | 3-4 | BOSTON |
| OT | ||
| VEGAS | 1-3 | CALGARY |
Regular Season
| SHARKS | 38-7 | OYONNAX |
| CLERMONT | 38-17 | LLANELLI |
| CASTRES | 28-6 | BLACK LION |
| ZEBRE | 20-17 | NEWPORT |
| EDINBURGH | 20-21 | GLOUCESTER |
| MONTPELLIER | 13-3 | LIONS |
Day 3
| LYON OU | 34-20 | CONNACHT |
| BRISTOL | 17-31 | BULLS |
| ULSTER | 24-48 | TOULOUSE |
| CARDIFF | 15-54 | HARLEQUINS |
| EXETER | 19-17 | GLASGOW |
| TOULON | 18-29 | MUNSTER |
| LEINSTER | 43-7 | S. FRANCAIS |
| STORMERS | 31-24 | SALE |
Day 3
| IVORY COAST | 2-0 | GUINEA-BISSAU |
| CHINA | 0-0 | TAJKISTAN |
| AUSTRALIA | 2-0 | INDIA |
| UZBEKISTAN | 0-0 | SYRIA |
Continental Final
| ES SETIF | 1-1 | BEN AKNOUN |
| US BISKRA | 0-0 | EL BAYADH |
| JS KABYLIE | 2-1 | ASO CHLEF |
Day 13
| AVELLINO | 2-2 | JUVE STABIA |
| CATANIA | 4-0 | BRINDISI |
| MONTEROSI | 2-1 | MONOPOLI |
| POTENZA | 2-0 | LATINA |
| TURRIS | 0-4 | CROTONE |
| FRANCAVILLA | 1-2 | BENEVENTO |
| ATALANTA II | 1-0 | TRENTO |
| FIORENZUOLA | 0-0 | PRO SESTO |
| AURORA PRO | 3-0 | NOVARA |
| PRO VERCELLI | 0-1 | RENATE |
| TRIESTINA | 2-3 | ALBINOLEFFE |
| PONTEDERA | 4-0 | FERMANA |
Day 21
| BLACKPOOL | 2-0 | EXETER |
| CAMBRIDGE | 2-1 | FLEETWOOD |
| CARLISLE | 1-3 | OXFORD |
| CHARLTON | 1-2 | PETERBOROUGH |
| BARNSLEY | 2-1 | BRI. ROVERS |
| NORTHAMPTON | 1-1 | WIGAN |
| PORTSMOUTH | 0-3 | LEYTON ORIENT |
| SHREWSBURY | 0-1 | STEVENAGE |
| WYCOMBE | 1-1 | LINCOLN |
Day 28
| CRUZ AZUL | 0-1 | CF PACHUCA |
| GUADALAJARA | 1-1 | SAN. LAGUNA |
| CF MONTERREY | 2-0 | PUEBLA FC |
| CLUB TIJUANA | 0-2 | CF AMERICA |
Day 1
| FORT. SITTARD | 0-2 | SPARTA ROTT. |
| TWENTE | 2-1 | AZ ALKMAAR |
| ZWOLLE | 2-2 | HEERENVEEN |
| PSV | 3-1 | EXCELSIOR |
Day 17
| CASA PIA | 0-2 | FAMALICAO |
| CHAVES | 0-3 | SPORTING |
| ESTORIL | 1-3 | MOREIRENSE |
Day 17
| ARENTEIRO | 2-0 | BARCELONA B. |
| SESTAO | 1-1 | TERUEL |
| TARAZONA | 1-0 | LUGO |
| UNIONISTAS | 2-1 | MAJADAHONDA |
| CASTELLON | 2-1 | ALGECIRAS |
| CORDOBA | 1-0 | INTERCITY |
| R.MADRID B | 1-1 | IBIZA |
| SAN FERNANDO | 1-0 | SANLUCAR |
Day 19
| HATAYSPOR | 1-1 | PENDIKSPOR |
| ANKARAGUCU | 3-1 | KASIMPASA |
| ISTANBUL BB | 3-2 | ALANYASPOR |
| RIZESPOR | 1-0 | DEMIRSPOR |
| BESIKTAS | 3-0 | KARAGUMRUK |
Day 20
| GIRONA | 84-86 | PALENCIA |
| UNICAJA | 80-77 | GRAN CANARIA |
| JOVENTUT | 95-84 | ZARAGOZA |
| ANDORRA | 87-78 | BILBAO |
Day 18
| LUDWIGSBURG | 106-59 | CRAILSHEIM |
| OLDENBURG | 106-85 | GOTTINGEN |
| ROSTOCK | 94-111 | HAMBURG |
| ULM | 102-106 | VECHTA |
| OT | ||
Day 16
| BOURG | 106-74 | LE PORTEL |
| CHALON/SAONE | 76-84 | DIJON |
| LE MANS | 78-68 | GRAVELINES |
| NANTERRE | 76-68 | STRASBOURG |
| PARIS | 85-92 | MONACO |
| ST-QUENTIN | 68-82 | LEVALLOIS |
Day 19
| ST-AMAND | 71-65 | FCB ARDENNES |
| OT | ||
| TARBES | 76-67 | CHARNAY |
| ANGERS | 66-82 | ASVEL |
| ROCHE VENDEE | 56-66 | BAS. LANDES |
Day 13
| ANGERS | 83-94 | AMSB |
| ANTIBES | 79-71 | LILLE |
| BOULAZAC | 81-74 | ORLEANS |
| CHALONS | 69-72 | POITIERS |
| DENAIN | 74-70 | FOS/MER |
| EVREUX | 74-73 | PAU-ORTHEZ |
| NANTES | 84-71 | AS ALSACE |
Day 15
| BESIKTAS | 88-72 | DARUSSAFAKA |
| SAMSUNSPOR | 87-86 | TOFAS |
| KARSIYAKA | 90-74 | PETKIM SPOR |
Day 16
| ENISEY | 89-82 | RUNA MOSKOW |
| LOK. KUBAN | 89-85 | CSKA |
| UNICS KAZAN | 70-72 | PARMA PERM |
Day 24
| SAVEHOF | 29-33 | BIETIGHEIM |
| FERENCVAROS | 28-33 | ESBJERG |
| ODENSE | 30-31 | GYOR |
| KRISTIANSAND | 29-23 | KRIM |
Day 10
| RUHPOLDING |
| 1 | ![]() |
CHRISTIANSEN V. | 22:27:2 |
| 2 | ![]() |
GIACOMEL T. | 22:44:1 |
| 3 | ![]() |
BOE T. | 22:47:3 |
| 4 | ![]() |
JACQUELIN E. | 22:48:1 |
| 5 | ![]() |
DALE J. | 22:50:2 |
| 6 | ![]() |
STRELOW J. | 23:01:0 |
| 7 | ![]() |
STALDER S. | 23:06:6 |
| 8 | ![]() |
HARTWEG N. | 23:09:0 |
| 9 | ![]() |
BOE J. | 23:10:8 |
| 10 | ![]() |
LAEGREID S. | 23:11:2 |
10 km Sprint
| ADELAIDE |
| Final |
| LEHECKA def. DRAPER |
| AUCKLAND |
| Final |
| TABILO def. DANIEL |
| ADELAIDE |
| Final |
| OSTAPENKO def. KASATKINA |
| HOBART |
| Final |
| NAVARRO def. MERTENS |




