
Enter Your Email Address

Enter Your Password
Forgot password ?
| BOULOGNE | 0-0 | NANCY |
| CLERMONT | 0-0 | REIMS |
| DUNKERQUE | 4-2 | GRENOBLE |
| METZ | 2-1 | GUINGAMP |
| MONTPELLIER | 1-1 | DIJON |
| NANTES | 0-1 | RED STAR |
| PAU | 0-1 | ANNECY |
| RODEZ | 3-1 | LAVAL |
| SOCHAUX | 0-3 | ST.ETIENNE |
Day 1
| DARMSTADT | 2-2 | KIEL |
| HEIDENHEIM | 4-3 | OSNABRUCK |
| KARLSRUHE | 2-1 | BIELEFELD |
| MAGDEBURG | 1-6 | BRAUNSCHWEIG |
| WOLFSBURG | 0-0 | KLAUTERN |
Day 1
| STORM | 42-20 | SEA EAGLES |
| REDCLIFFE | 40-32 | BRONCOS |
| RABBITOHS | 28-24 | EELS |
Day 23
| AUCKLAND | 34-31 | WELLINGTON |
| BAY OF PLENTY | 34-31 | NORTHLAND |
| HAWKES BAY | 50-19 | TASMAN |
Day 2
| BRADFORD | 4-42 | WARRINGTON |
| WIGAN | 48-18 | TOULOUSE |
| HUDDERSFIELD | 42-20 | CATALANS |
Day 22
| MIAMI | 7-0 | LA ANGELS |
| SAN DIEGO | 3-2 | HOUSTON |
| BOSTON | 3-7 | OAKLAND |
| PHILADELPHIA | 5-7 | TORONTO |
| NY YANKEES | 5-4 | ATLANTA |
| KANSAS CITY | 6-3 | CGO. CUBS |
| ARIZONA | 1-2 | LA DODGERS |
| CGO. SOX | 6-3 | CLEVELAND |
| PITTSBURGH | 9-0 | NY METS |
| TEXAS | 5-1 | BALTIMORE |
| SEATTLE | 2-3 | TAMPA BAY |
| WASHINGTON | 8-2 | CINCINNATI |
| ST LOUIS | 6-8 | COLORADO |
| S. FRANCISCO | 0-8 | DETROIT |
| MILWAUKEE | 4-3 | MINNESOTA |
Regular Season
| HB KOGE | 2-1 | HEARTS |
| BRANN | 3-2 | PAOK |
| AUSTRIA WIEN | 5-0 | CONSTANTA |
| ST-POLTEN | 1-1 | SPORTING |
| ST-POLTEN 4-1 on pen. | ||
| FRANKFURT | 2-0 | MALMO |
| PSV | 3-1 | HJK HELSINKI |
| OH LEUVEN | 1-1 | FENERBAHCE |
| OH LEUVEN 4-2 on pen. | ||
| AJAX | 2-1 | RANGERS |
| SP. MYJAVA | 2-4 | SOSNOWIEC |
| JUVENTUS | 3-1 | HAMMARBY |
| after extra time | ||
Qualifying Rounds - 3rd Round
| DUISBURG | 3-0 | MEPPEN |
| GROSSAPASCH | 1-0 | FORTUNA KOLN |
| HAVELSE | 2-3 | STUTTGART II |
| INGOLSTADT | 2-2 | WURZBURG |
| VIKTORIA KOLN | 2-5 | REGENSBURG |
| WIESBADEN | 1-3 | MUNSTER |
Day 1
| ATL. TUCUMAN | 1-2 | JUNIN |
| BOCA JUNIORS | 1-1 | VELEZ |
| DEP. RIESTRA | 2-0 | ESTUDIANTES |
| INDEPENDIENTE | 0-1 | PLATENSE |
| INSTITUTO | 1-0 | GIM. MENDOZA |
| TIGRE | 1-0 | RIVER PLATE |
Day 4
| STANDARD | 2-2 | CER. BRUGES |
| SAINT-TROND | 1-1 | LOMMEL SK |
| WESTERLO | 1-5 | ST-GILLOISE |
Day 1
| BOTAFOGO | 1-1 | FLUMINENSE |
| CORITIBA | 2-1 | CHAPECOENSE |
| GREMIO | 2-1 | SAO PAULO |
| REMO | 2-2 | ATLETICO-MG |
Day 22
Day 22
| BOLESLAV | 2-0 | SPARTA |
| TEPLICE | 5-5 | PLZEN |
| ZLIN | 0-2 | BOHEMIANS 05 |
Day 3
| FUKUOKA | 0-1 | KOBE |
| CEREZO OS. | 2-1 | OKAYAMA |
| HIROSHIMA | 3-0 | JEF UNITED |
| KASHIWA | 2-1 | MITO |
| NAGOYA | 0-1 | SHIMIZU |
| FC TOKYO | 1-5 | FC MACHIDA |
Day 1
| NEC NIJMEGEN | 1-2 | TELSTAR |
| GO AHEAD | 4-1 | WILLEM II |
| PSV | 2-2 | FORT. SITTARD |
| AZ ALKMAAR | 2-0 | DEN HAAG |
Day 1
| KORONA KIELCE | 1-1 | LEGIA WARSZ. |
| SZCZECIN | 3-1 | LUBLIN |
| RADOMIAK | 1-3 | GORNIK ZABRZE |
Day 3
| AMADORA | 2-2 | SPORTING |
| GUIMARAES | 0-1 | AROUCA |
| MARITIMO | 1-0 | CASA PIA |
Day 1
| CSKA | 0-0 | ROSTOV |
| LOK. MOSCOW | 0-0 | FK AKRON |
| KRY. SOVETOV | 0-2 | KALININGRAD |
Day 3
Day 2
| ENGLAND |
| 1 | ![]() |
FERNANDEZ R. | 39:45:930 |
| 2 | ![]() |
MARTIN J. | + 2'538 |
| 3 | ![]() |
BEZZECCHI M. | + 3'393 |
| 4 | ![]() |
MARQUEZ A. | + 4'702 |
| 5 | ![]() |
ACOSTA P. | + 6'256 |
| 6 | ![]() |
DI GIANNANTONIO F. | + 6'382 |
| 7 | ![]() |
MARQUEZ M. | + 9'550 |
| 8 | ![]() |
BINDER B. | + 22'288 |
| 9 | ![]() |
MARINI L. | + 23'845 |
| 10 | ![]() |
MOREIRA D. | + 25'411 |
Race
| SISTERON - NICE |
| 1 | ![]() |
VOLLERING D. | 4h 02:39 |
| 2 | ![]() |
LONGO BORGHINI E. | + 17' |
| 3 | ![]() |
NIEWIADOMA K. | m.t. |
| 4 | ![]() |
LE COURT K. | + 38' |
| 5 | ![]() |
KOPECKY L. | m.t. |
| 6 | ![]() |
VAN DAM S. | m.t. |
| 7 | ![]() |
WLODARCZYK D. | m.t. |
| 8 | ![]() |
RUEGG N. | m.t. |
| 9 | ![]() |
BLASI P. | m.t. |
| 10 | ![]() |
KERBAOL C. | m.t. |
Stage 8
| MONTREAL |
| Final |
| SHELTON def. NAKASHIMA |
| TORONTO |
| Final |
| SWIATEK def. RYBAKINA |
| WARSAW |
| Final |
| LEE def. KNUTSON |










