| NEW YORK | 98-105 | PHILADELPHIA |
| G-STATE | 99-92 | CLEVELAND |
| BOSTON | 103-111 | WASHINGTON |
| OKLAHOMA | 112-107 | HOUSTON |
| LAKERS | 104-121 | MINNESOTA |
| HOUSTON | 6-34 | PITTSBURGH |
| PHILADELPHIA | 19-10 | LOS ANGELES |
| JORDAN | 1-1 | LIBYA |
| KUWAIT | 0-1 | OMAN |
| UAE | 0-0 | SAUDI ARABIA |
| HUS AGADIR | 1-0 | WYDAD CASA |
| OSMANLISPOR | 3-2 | BELEDIYESPOR |
| ANADOLU EFES | 77-99 | BANDIRMA |
| CSKA | 79-63 | ASTANA |
