RESULTS
NBA
TABLE
| # | W | L | PCT | GB | OT | F | A | L10 | STK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DETROIT | 54 | 20 | .730 | - | 2/4 | 8696 | 8102 | 8-2 | W2 | |
| 2 | BOSTON | 49 | 24 | .671 | 4.5 | 1/1 | 8331 | 7805 | 7-3 | W2 | |
| 3 | NEW YORK | 48 | 26 | .649 | 6.0 | 1/2 | 8661 | 8177 | 7-3 | L1 | |
| 4 | CLEVELAND | 46 | 28 | .622 | 8.0 | 0/3 | 8835 | 8522 | 7-3 | W1 | |
| 5 | TORONTO | 41 | 32 | .562 | 12.5 | 2/4 | 8321 | 8198 | 5-5 | W1 | |
| 6 | ATLANTA | 42 | 33 | .560 | 12.5 | 2/2 | 8869 | 8731 | 8-2 | W1 | |
| 7 | PHILADELPHIA | 41 | 33 | .554 | 13.0 | 4/7 | 8597 | 8620 | 7-3 | W2 | |
| 8 | ORLANDO | 39 | 34 | .534 | 14.5 | 3/5 | 8448 | 8381 | 4-6 | W1 | |
| 9 | MIAMI | 39 | 35 | .527 | 15.0 | 1/1 | 8901 | 8710 | 4-6 | L1 | |
| 10 | CHARLOTTE | 39 | 35 | .527 | 15.0 | 2/3 | 8607 | 8267 | 7-3 | L1 | |
| 11 | MILWAUKEE | 29 | 44 | .397 | 24.5 | 2/3 | 8059 | 8521 | 2-8 | L3 | |
| 12 | CHICAGO | 29 | 45 | .392 | 25.0 | 1/2 | 8612 | 8952 | 3-7 | L3 | |
| 13 | WASHINGTON | 17 | 56 | .233 | 36.5 | 0/3 | 8247 | 9053 | 1-9 | L1 | |
| 14 | BROOKLYN | 17 | 57 | .230 | 37.0 | 0/2 | 7767 | 8559 | 0-10 | L10 | |
| 15 | INDIANA | 16 | 58 | .216 | 38.0 | 1/2 | 8281 | 8928 | 1-9 | L2 |
Divisions
| Atlantic | |
| Central | |
| Southeast |
Legend
DISTRIBUTION
STREAKS
HEAD TO HEAD
VS
SEASON RECORDS
Season Progress
#Scored 256,276
Average/Game 230.88
TOP 5
| # | W | L | PCT | GB | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DETROIT | 9 | 4 | .692 | - | 1475 | 1391 |
| 2 | BOSTON | 8 | 5 | .615 | 1.0 | 1454 | 1426 |
| 3 | NEW YORK | 8 | 5 | .615 | 1.0 | 1416 | 1398 |
| 4 | TORONTO | 4 | 8 | .333 | 4.5 | 1270 | 1355 |
| 5 | CLEVELAND | 3 | 10 | .231 | 6.0 | 1433 | 1478 |
BOTTOM 5
| # | W | L | PCT | GB | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILWAUKEE | 9 | 5 | .643 | - | 1602 | 1577 |
| 2 | BROOKLYN | 7 | 4 | .636 | 1.0 | 1253 | 1205 |
| 3 | WASHINGTON | 7 | 5 | .583 | 1.5 | 1367 | 1378 |
| 4 | INDIANA | 5 | 8 | .385 | 4.0 | 1416 | 1442 |
| 5 | CHICAGO | 3 | 9 | .250 | 5.5 | 1336 | 1372 |



