RESULTS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Italy Serie C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        NEXT GAMES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Day 12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ALBINOLEFFE |  | INTER II | 
| ALCIONE |  | AURORA PRO | 
| CITTADELLA |  | PRO VERCELLI | 
| VICENZA |  | GIANA ERMIN. | 
| LECCO |  | ARZIGNANO | 
| LUMEZZANE |  | RENATE | 
| OSPITALETTO |  | DOL. BELLUNESI | 
| PERGOLETTESE |  | NOVARA | 
| TRIESTINA |  | BRESCIA | 
| VIR. VERONA |  | TRENTO | 
TABLE
    | # | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICENZA | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 22 | 5 | +17 | 
| 2 | BRESCIA | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 6 | +14 | 
| 3 | LECCO | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 6 | +9 | 
| 4 | INTER II | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 11 | +5 | 
| 5 | ALCIONE | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 8 | +4 | 
| 6 | PRO VERCELLI | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | 
| 7 | CITTADELLA | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 
| 8 | TRIESTINA | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 
| 9 | RENATE | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 
| 10 | DOL. BELLUNESI | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 | 
| 11 | TRENTO | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 13 | 14 | -1 | 
| 12 | ALBINOLEFFE | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 
| 13 | PERGOLETTESE | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 
| 14 | GIANA ERMIN. | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 11 | -4 | 
| 15 | VIR. VERONA | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 15 | 0 | 
| 16 | NOVARA | 11 | 11 | 1 | 8 | 2 | 8 | 9 | -1 | 
| 17 | OSPITALETTO | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 | 
| 18 | ARZIGNANO | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 
| 19 | LUMEZZANE | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 21 | -9 | 
| 20 | AURORA PRO | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 17 | -9 | 
Legend
    RESULTS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Italy Serie C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        NEXT GAMES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Day 12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AREZZO |  | CAMPOBASSO | 
| GUBBIO |  | TERNANA | 
| LIVORNO |  | FORLI | 
| PINETO |  | PIANESE | 
| PONTEDERA |  | PERUGIA | 
| RAVENNA |  | ASCOLI | 
| RIMINI |  | BRA | 
| SAN BENEDETTO |  | GUIDONIA | 
| TORRES |  | CARPI | 
| PESARO |  | JUVENTUS II | 
TABLE
    | # | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AREZZO | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 7 | +14 | 
| 2 | ASCOLI | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 22 | 2 | +20 | 
| 3 | RAVENNA | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 20 | 13 | +7 | 
| 4 | TERNANA | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 10 | +4 | 
| 5 | FORLI | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 9 | +3 | 
| 6 | GUIDONIA | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 | +1 | 
| 7 | CAMPOBASSO | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 11 | +5 | 
| 8 | GUBBIO | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 9 | +1 | 
| 9 | PINETO | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 13 | +3 | 
| 10 | CARPI | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 
| 11 | SAN BENEDETTO | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 12 | +1 | 
| 12 | JUVENTUS II | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 
| 13 | PESARO | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 10 | 8 | +2 | 
| 14 | PIANESE | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | 
| 15 | PONTEDERA | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 21 | -13 | 
| 16 | RIMINI | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 | 
| 17 | LIVORNO | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 6 | 17 | -11 | 
| 18 | TORRES | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 13 | -8 | 
| 19 | BRA | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 19 | -9 | 
| 20 | PERUGIA | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 17 | -9 | 
Legend
    RESULTS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Italy Serie C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        NEXT GAMES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Day 12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ALTAMURA |  | COSENZA | 
| CERIGNOLA |  | ATALANTA II | 
| BENEVENTO |  | SORRENTO | 
| CASARANO |  | MONOPOLI | 
| CASERTANA |  | CATANIA | 
| CROTONE |  | TRAPANI | 
| GIUGLIANO |  | SIRACUSA | 
| LATINA |  | SALERNITANA | 
| PICERNO |  | CAVESE | 
| POTENZA |  | FOGGIA | 
TABLE
    | # | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALERNITANA | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 13 | +5 | 
| 2 | CATANIA | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 5 | +16 | 
| 3 | BENEVENTO | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 7 | +12 | 
| 4 | COSENZA | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 12 | +9 | 
| 5 | TRAPANI | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 9 | +7 | 
| 6 | CASARANO | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 18 | +2 | 
| 7 | MONOPOLI | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 
| 8 | CASERTANA | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 
| 9 | CROTONE | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 9 | +9 | 
| 10 | ATALANTA II | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 13 | +5 | 
| 11 | ALTAMURA | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 17 | -6 | 
| 12 | POTENZA | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 
| 13 | LATINA | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 
| 14 | SORRENTO | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 12 | -1 | 
| 15 | CAVESE | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 
| 16 | CERIGNOLA | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 17 | -6 | 
| 17 | FOGGIA | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 16 | -9 | 
| 18 | GIUGLIANO | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 
| 19 | PICERNO | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 26 | -12 | 
| 20 | SIRACUSA | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 18 | -10 | 
Legend
    DISTRIBUTION
    STREAKS
                HEAD TO HEAD
                VS
                        
                         
                SEASON RECORDS
            Season Progress
                        #Scored   780
                        Average/Game   2.36
                        TOP 5
                                                        | # | Pts | P | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICENZA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2 | BRESCIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | INTER II | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| 4 | LECCO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 5 | ALCIONE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
BOTTOM 5
                                                                        | # | Pts | P | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMEZZANE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 
| 2 | NOVARA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | OSPITALETTO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | AURORA PRO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | ARZIGNANO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 
 
        
    

