TABLE
| # | Pts | W | L | OT | F | A | L10 | STK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMPA BAY | 113 | 54 | 28 | 12/17 | 296 | 236 | 5-5 | L1 | |
| 2 | BOSTON | 112 | 50 | 32 | 9/21 | 270 | 214 | 5-5 | L1 | |
| 3 | WASHINGTON | 105 | 49 | 33 | 11/18 | 259 | 239 | 8-2 | W1 | |
| 4 | TORONTO | 105 | 49 | 33 | 12/19 | 276 | 232 | 6-4 | W1 | |
| 5 | PITTSBURGH | 100 | 47 | 35 | 14/20 | 272 | 250 | 6-4 | W2 | |
| 6 | PHILADELPHIA | 98 | 42 | 40 | 11/25 | 251 | 241 | 6-4 | W2 | |
| 7 | COLUMBUS | 97 | 45 | 37 | 15/22 | 242 | 230 | 6-4 | L2 | |
| 8 | NEW JERSEY | 97 | 44 | 38 | 11/20 | 248 | 244 | 7-3 | L1 | |
| 9 | FLORIDA | 96 | 44 | 38 | 6/14 | 248 | 246 | 7-3 | W5 | |
| 10 | CAROLINA | 83 | 36 | 46 | 6/17 | 228 | 256 | 5-5 | W1 | |
| 11 | ISLANDERS | 80 | 35 | 47 | 10/20 | 264 | 296 | 5-5 | W3 | |
| 12 | RANGERS | 77 | 34 | 48 | 10/19 | 231 | 268 | 2-8 | L3 | |
| 13 | DETROIT | 73 | 30 | 52 | 8/21 | 217 | 255 | 4-6 | L3 | |
| 14 | MONTREAL | 71 | 29 | 53 | 5/18 | 207 | 264 | 3-7 | L1 | |
| 15 | OTTAWA | 67 | 28 | 54 | 10/21 | 221 | 291 | 2-8 | L2 | |
| 16 | BUFFALO | 62 | 25 | 57 | 6/18 | 199 | 280 | 2-8 | L4 |
Divisions
| Atlantic | |
| Metropolitan |
Legend
NHL
DISTRIBUTION
STREAKS
HEAD TO HEAD
VS
SEASON RECORDS
Season Progress
#Scored 8,042
Average/Game 5.94
TOP 5
| # | Pts | W | L | OT | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WASHINGTON | 17 | 8 | 5 | 1/2 | 42 | 35 |
| 2 | TAMPA BAY | 16 | 8 | 6 | 2/2 | 44 | 38 |
| 3 | BOSTON | 15 | 6 | 8 | 0/3 | 45 | 45 |
| 4 | TORONTO | 15 | 7 | 7 | 1/2 | 40 | 42 |
| 5 | PITTSBURGH | 10 | 5 | 8 | 1/1 | 45 | 56 |
BOTTOM 5
| # | Pts | W | L | OT | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTREAL | 26 | 13 | 2 | 2/2 | 57 | 27 |
| 2 | DETROIT | 16 | 7 | 8 | 4/6 | 34 | 43 |
| 3 | OTTAWA | 15 | 6 | 9 | 1/4 | 34 | 40 |
| 4 | RANGERS | 14 | 6 | 6 | 2/4 | 33 | 30 |
| 5 | BUFFALO | 12 | 4 | 11 | 2/6 | 28 | 46 |
ARCHIVES
| 2024-2025 |
| FLORIDA |
| 2023-2024 |
| FLORIDA |
| 2022-2023 |
| VEGAS |
| 2021-2022 |
| COLORADO |
| 2020-2021 |
| TAMPA BAY |
| 2019-2020 |
| TAMPA BAY |
| 2018-2019 |
| ST. LOUIS |
| 2017-2018 |
| WASHINGTON |
| 2016-2017 |
| PITTSBURGH |
| 2015-2016 |
| PITTSBURGH |
| 2014-2015 |
| CHICAGO |
| 2013-2014 |
| LA KINGS |
| 2012-2013 |
| CHICAGO |
| 2011-2012 |
| LA KINGS |
| 2010-2011 |
| BOSTON |
| 2009-2010 |
| CHICAGO |



















