RESULTS
NHL
TABLE
| # | Pts | W | L | OT | F | A | L10 | STK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WASHINGTON | 107 | 48 | 34 | 14/25 | 224 | 197 | 7-3 | L1 | |
| 2 | PHILADELPHIA | 106 | 47 | 35 | 6/18 | 259 | 223 | 3-7 | W1 | |
| 3 | PITTSBURGH | 106 | 49 | 33 | 15/23 | 238 | 199 | 8-2 | W4 | |
| 4 | BOSTON | 103 | 46 | 36 | 3/14 | 246 | 195 | 6-4 | L1 | |
| 5 | TAMPA BAY | 103 | 46 | 36 | 14/25 | 247 | 240 | 7-3 | W2 | |
| 6 | MONTREAL | 96 | 44 | 38 | 8/16 | 216 | 209 | 5-5 | W1 | |
| 7 | BUFFALO | 96 | 43 | 39 | 15/25 | 245 | 229 | 8-2 | W4 | |
| 8 | RANGERS | 93 | 44 | 38 | 12/17 | 233 | 198 | 6-4 | W1 | |
| 9 | CAROLINA | 91 | 40 | 42 | 11/22 | 236 | 239 | 7-3 | L1 | |
| 10 | TORONTO | 85 | 37 | 45 | 7/18 | 218 | 251 | 6-4 | L3 | |
| 11 | NEW JERSEY | 81 | 38 | 44 | 10/15 | 174 | 209 | 4-6 | W1 | |
| 12 | WINNIPEG | 80 | 34 | 48 | 15/27 | 223 | 269 | 4-6 | L2 | |
| 13 | OTTAWA | 74 | 32 | 50 | 4/14 | 192 | 250 | 5-5 | L1 | |
| 14 | ISLANDERS | 73 | 30 | 52 | 11/24 | 229 | 264 | 3-7 | L4 | |
| 15 | FLORIDA | 72 | 30 | 52 | 10/22 | 195 | 229 | 1-9 | W1 |
Divisions
| Atlantic | |
| Northeast | |
| Southeast |
Legend
NHL
DISTRIBUTION
STREAKS
HEAD TO HEAD
VS
SEASON RECORDS
Season Progress
#Scored 7,369
Average/Game 5.59
TOP 5
| # | Pts | W | L | OT | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSTON | 24 | 11 | 5 | 0/2 | 56 | 37 |
| 2 | WASHINGTON | 24 | 10 | 8 | 3/7 | 51 | 41 |
| 3 | PHILADELPHIA | 19 | 8 | 10 | 4/7 | 51 | 60 |
| 4 | TAMPA BAY | 18 | 8 | 10 | 1/3 | 45 | 64 |
| 5 | PITTSBURGH | 14 | 7 | 11 | 3/3 | 48 | 49 |
BOTTOM 5
| # | Pts | W | L | OT | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTTAWA | 25 | 11 | 5 | 0/3 | 56 | 38 |
| 2 | WINNIPEG | 22 | 10 | 8 | 5/7 | 50 | 50 |
| 3 | NEW JERSEY | 22 | 10 | 8 | 3/5 | 44 | 46 |
| 4 | ISLANDERS | 17 | 7 | 11 | 2/5 | 52 | 53 |
| 5 | FLORIDA | 15 | 6 | 12 | 3/6 | 42 | 57 |
ARCHIVES
| 2024-2025 |
| FLORIDA |
| 2023-2024 |
| FLORIDA |
| 2022-2023 |
| VEGAS |
| 2021-2022 |
| COLORADO |
| 2020-2021 |
| TAMPA BAY |
| 2019-2020 |
| TAMPA BAY |
| 2018-2019 |
| ST. LOUIS |
| 2017-2018 |
| WASHINGTON |
| 2016-2017 |
| PITTSBURGH |
| 2015-2016 |
| PITTSBURGH |
| 2014-2015 |
| CHICAGO |
| 2013-2014 |
| LA KINGS |
| 2012-2013 |
| CHICAGO |
| 2011-2012 |
| LA KINGS |
| 2010-2011 |
| BOSTON |
| 2009-2010 |
| CHICAGO |



















