RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
# Pts P W D L F A Diff.
1 R.MADRID B 78 38 23 9 6 77 36 +41
2 TENERIFE 64 38 18 10 10 51 32 +19
3 LUGO 64 38 16 16 6 55 41 +14
4 ALBACETE 63 38 18 9 11 56 37 +19
5 ATLETICO B 60 38 15 15 8 58 38 +20
6 OVIEDO 60 38 18 6 14 50 43 +7
7 RAYO B 56 38 16 8 14 53 49 +4
8 GETAFE B 53 38 14 11 13 60 63 -3
9 LA RODA 49 38 13 10 15 44 45 -1
10 SPORTING B 48 38 11 15 12 42 45 -3
11 CORUXO 46 38 11 13 14 37 48 -11
12 LEGANES 45 38 10 15 13 50 50 0
13 MARINO LUANCO 45 38 11 12 15 40 53 -13
14 SS REYES 44 38 11 11 16 36 47 -11
15 ALCALA 44 38 9 17 12 40 47 -7
16 CONQUENSE 44 38 9 17 12 44 41 +3
17 TOLEDO 42 38 10 12 16 37 42 -5
18 MONTANEROS 40 38 10 10 18 44 63 -19
19 VECINDARIO 39 38 10 9 19 37 66 -29
20 CELTA B 38 38 9 11 18 42 67 -25
Legend
RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
# Pts P W D L F A Diff.
1 MIRANDES 82 38 23 13 2 55 22 +33
2 PONFERRADI. 74 38 22 8 8 65 34 +31
3 EIBAR 66 38 17 15 6 46 35 +11
4 AMOREBIETA 62 38 16 14 8 50 35 +15
5 UD LOGRONES 60 38 17 9 12 52 38 +14
6 ALAVES 59 38 14 17 7 64 39 +25
7 GUIJUELO 58 38 16 10 12 45 44 +1
8 ATHLETIC B 55 38 14 13 11 47 39 +8
9 SALAMANCA 52 38 14 10 14 50 48 +2
10 SESTAO 51 38 14 9 15 52 52 0
11 ZAMORA 49 38 12 13 13 41 37 +4
12 REAL SOC. B 48 38 13 9 16 50 52 -2
13 OSASUNA B 48 38 13 9 16 49 56 -7
14 REAL UNION 48 38 12 12 14 45 43 +2
15 TORRELAVEGA 46 38 12 10 16 39 50 -11
16 PALENCIA 46 38 12 10 16 32 46 -14
17 ARANDINA 39 38 9 12 17 38 52 -14
18 SEGOVIA 30 38 7 9 22 40 70 -30
19 LEMONA 29 38 6 11 21 26 60 -34
20 BURGOS 28 38 7 7 24 29 63 -34
Legend
RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
# Pts P W D L F A Diff.
1 BALEARES 72 38 21 9 8 65 39 +26
2 ORIHUELA 68 38 18 14 6 50 33 +17
3 HURACAN 66 38 18 12 8 48 30 +18
4 BADALONA 65 38 18 11 9 48 26 +22
5 LLAGOSTERA 64 38 18 10 10 44 28 +16
6 HOSPITALET 62 38 17 11 10 46 34 +12
7 LLEIDA 59 38 16 11 11 50 40 +10
8 REUS 57 38 15 12 11 43 37 +6
9 OL. XATIVA 57 38 15 12 11 41 28 +13
10 SANT ANDREU 53 38 14 11 13 47 44 +3
11 TERUEL 52 38 12 16 10 45 43 +2
12 MALLORCA B 51 38 14 9 15 49 47 +2
13 VALENCIA B 50 38 13 11 14 52 54 -2
14 ONTINYENT 49 38 13 10 15 39 44 -5
15 DENIA 47 38 13 8 17 39 38 +1
16 ZARAGOZA B 44 38 11 11 16 46 60 -14
17 ANDORRA 40 38 11 7 20 40 55 -15
18 GANDIA 37 38 8 13 17 34 49 -15
19 MANACOR 24 38 6 6 26 39 74 -35
20 MAHONES 19 38 5 4 29 13 75 -62
Legend
RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
# Pts P W D L F A Diff.
1 CADIZ 76 38 21 13 4 62 23 +39
2 RB LINENSE 72 38 21 9 8 57 33 +24
3 LUCENA 72 38 21 9 8 53 30 +23
4 JAEN 70 38 19 13 6 48 31 +17
5 MELILLA 64 38 18 10 10 50 33 +17
6 SAN ROQUE 61 38 18 7 13 43 35 +8
7 CACERENO 61 38 15 16 7 48 33 +15
8 BETIS B 59 38 18 5 15 58 59 -1
9 VILLANOVA 58 38 17 7 14 53 52 +1
10 SEVILLA B 55 38 15 10 13 56 45 +11
11 PUERTOLLANO 51 38 13 12 13 46 49 -3
12 BADAJOZ 50 38 14 8 16 60 58 +2
13 ALMERIA B 50 38 13 11 14 50 60 -10
14 CEUTA 49 38 13 10 15 47 49 -2
15 ECIJA 46 38 11 13 14 33 36 -3
16 LORCA 42 38 10 12 16 39 52 -13
17 ROQUETAS 41 38 11 8 19 34 55 -21
18 CARAVACA 38 38 10 8 20 33 49 -16
VILLANUEVA 17 38 2 11 25 16 42 -26
EJIDO 10 38 2 4 32 13 75 -62
Legend
R.MADRID B
Final  01/06 - 09/06
0
0
 
 
 
Semis  20/05 - 27/05
0
1
 
 
Semis  20/05 - 27/05
1
2
0
1
 
Spain Primera RFEF
Semis  19/05 - 27/05
0
0
 
 
Semis  20/05 - 27/05
2
1
0
1
 
Spain Primera RFEF
Semis  17/06 - 24/06
3
1
1
3
3-2 pk
 
Semis  17/06 - 24/06
0
1
 
Quarters  03/06 - 10/06
3
0
1
0
 
Quarters  02/06 - 09/06
2
0
 
Quarters  03/06 - 09/06
0
0
0
0
3-4 pk
Quarters  03/06 - 10/06
1
3
 
Spain Primera RFEF
Last 16  19/05 - 27/05
 
Last 16  20/05 - 27/05
1
1
1
3
 
Last 16  20/05 - 27/05
0
0
0
0
2-4 pk
Last 16  20/05 - 26/05
1
0
0
0
 
Last 16  20/05 - 26/05
1
1
1
0
 
Last 16  20/05 - 27/05
2
0
 
DISTRIBUTION
STREAKS
HEAD TO HEAD
VS
SEASON RECORDS
Season Progress
#Scored   3,720
Average/Game   2.39
TOP 5
# Pts P W D L F A
1 R.MADRID B 16 8 5 1 2 13 7
2 TENERIFE 12 8 3 3 2 10 9
3 LUGO 10 8 2 4 2 6 9
4 ATLETICO B 9 8 2 3 3 5 6
5 ALBACETE 6 8 1 3 4 6 9
BOTTOM 5
# Pts P W D L F A
1 MONTANEROS 13 8 3 4 1 11 4
2 CELTA B 13 8 3 4 1 10 8
3 CONQUENSE 10 8 2 4 2 9 7
4 TOLEDO 8 8 2 2 4 9 13
5 VECINDARIO 8 8 2 2 4 4 11
ARCHIVES
 2024-2025
CEUTA   
 2023-2024
DEPORTIVO   
 2022-2023
AMOREBIETA   
 2021-2022
RACING   
 2020-2021
   
 2019-2020
UD LOGRONES   
 2018-2019
FUENLABRADA   
 2017-2018
MALLORCA   
 2016-2017
LEON   
 2015-2016
UCA MURCIA   
 2014-2015
OVIEDO   
 2013-2014
ALBACETE   
 2012-2013
ALAVES   
 2011-2012
R.MADRID B   
 2010-2011
MURCIA