RESULTS
England Premiership
TABLE
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN. CITY | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 83 | 32 | +51 |
| 2 | MAN. UTD | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 73 | 44 | +29 |
| 3 | LIVERPOOL | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 68 | 42 | +26 |
| 4 | CHELSEA | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 36 | +22 |
| 5 | LEICESTER | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 50 | +18 |
| 6 | WEST HAM | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 47 | +15 |
| 7 | TOTTENHAM | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 45 | +23 |
| 8 | ARSENAL | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 55 | 39 | +16 |
| 9 | LEEDS | 59 | 38 | 18 | 5 | 15 | 62 | 54 | +8 |
| 10 | EVERTON | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 47 | 48 | -1 |
| 11 | ASTON VILLA | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 46 | +9 |
| 12 | NEWCASTLE | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 62 | -16 |
| 13 | WOLVES | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 36 | 52 | -16 |
| 14 | PALACE | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 66 | -25 |
| 15 | SOTON | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 47 | 68 | -21 |
| 16 | BRIGHTON | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 46 | -6 |
| 17 | BURNLEY | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | 55 | -22 |
| 18 | FULHAM | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | -26 |
| 19 | WEST BRO. | 26 | 38 | 5 | 11 | 22 | 35 | 76 | -41 |
| 20 | SHEFFIELD U. | 23 | 38 | 7 | 2 | 29 | 20 | 63 | -43 |
Legend
DISTRIBUTION
STREAKS
HEAD TO HEAD
VS
PLAYER SEARCH
SEASON RECORDS
Season Progress
#Scored 1,024
Average/Game 2.69
SCORED BY PERIOD
TOP 5
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEICESTER | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 |
| 2 | MAN. CITY | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 |
| 3 | LIVERPOOL | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 |
| 4 | CHELSEA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 5 | MAN. UTD | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 |
BOTTOM 5
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURNLEY | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | FULHAM | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 |
| 3 | SHEFFIELD U. | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| 4 | WEST BRO. | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 |
| 5 | BRIGHTON | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 |
ARCHIVES
| 2024-2025 |
| LIVERPOOL |
| 2023-2024 |
| MAN. CITY |
| 2022-2023 |
| MAN. CITY |
| 2021-2022 |
| MAN. CITY |
| 2020-2021 |
| MAN. CITY |
| 2019-2020 |
| LIVERPOOL |
| 2018-2019 |
| MAN. CITY |
| 2017-2018 |
| MAN. CITY |
| 2016-2017 |
| CHELSEA |
| 2015-2016 |
| LEICESTER |
| 2014-2015 |
| CHELSEA |
| 2013-2014 |
| MAN. CITY |
| 2012-2013 |
| MAN. UTD |
| 2011-2012 |
| MAN. CITY |
| 2010-2011 |
| MAN. UTD |
| 2009-2010 |
| CHELSEA |




