RESULTS

Netherlands Eredivisie
TABLE
# | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AJAX | 80 | 34 | 25 | 5 | 4 | 79 | 31 | +48 |
2 | PSV | 74 | 34 | 23 | 5 | 6 | 92 | 30 | +62 |
3 | FEYENOORD | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 71 | 38 | +33 |
4 | HEERENVEEN | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 45 | 35 | +10 |
5 | AZ ALKMAAR | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 65 | 42 | +23 |
6 | RODA JC | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 60 | 41 | +19 |
7 | WILLEM II | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 47 | 54 | -7 |
8 | TWENTE | 48 | 34 | 15 | 3 | 16 | 56 | 53 | +3 |
9 | NAC BREDA | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 58 | 55 | +3 |
10 | UTRECHT | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 42 | 52 | -10 |
11 | WAALWIJK | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 47 | 55 | -8 |
12 | ROOSENDAAL | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 34 | 47 | -13 |
13 | GRONINGEN | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 53 | -15 |
14 | DEN HAAG | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 61 | -25 |
15 | NEC NIJMEGEN | 34 | 34 | 10 | 4 | 20 | 44 | 62 | -18 |
16 | VITESSE | 28 | 34 | 4 | 16 | 14 | 39 | 56 | -17 |
17 | VOLENDAM | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 31 | 79 | -48 |
18 | ZWOLLE | 26 | 34 | 5 | 11 | 18 | 27 | 67 | -40 |
Legend
RESULTS

Netherlands Eredivisie
TABLE
# | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRAAFSCHAP | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 |
2 | HERACLES | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 |
3 | EXCELSIOR | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
4 | VOLENDAM | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 |
RESULTS

Netherlands Eredivisie
TABLE
# | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VITESSE | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | +10 |
2 | VENLO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 |
3 | SPARTA ROTT. | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 |
4 | HELMOND | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 16 | -9 |
DISTRIBUTION
STREAKS
HEAD TO HEAD
VS
SEASON RECORDS
Season Progress
#Scored 984
Average/Game 2.98
TOP 5
# | Pts | P | W | D | L | F | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AJAX | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 12 |
2 | HEERENVEEN | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 |
3 | AZ ALKMAAR | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 |
4 | PSV | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 |
5 | FEYENOORD | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 |
BOTTOM 5
# | Pts | P | W | D | L | F | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN HAAG | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 |
2 | VITESSE | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 10 |
3 | NEC NIJMEGEN | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 |
4 | ZWOLLE | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 |
5 | VOLENDAM | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 14 |