RESULTS
ACB
TABLE
| # | Pts | P | W | L | OT | F | A | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCELONE | 29 | 34 | 29 | 5 | 0/2 | 2835 | 2384 | +451 |
| 2 | REAL MADRID | 29 | 34 | 29 | 5 | 1/1 | 3229 | 2767 | +462 |
| 3 | VALENCIA | 28 | 34 | 28 | 6 | 2/2 | 2831 | 2501 | +330 |
| 4 | BASKONIA | 24 | 34 | 24 | 10 | 1/2 | 2987 | 2703 | +284 |
| 5 | GRAN CANARIA | 21 | 34 | 21 | 13 | 1/2 | 2818 | 2705 | +113 |
| 6 | UNICAJA | 20 | 34 | 20 | 14 | 1/1 | 2637 | 2508 | +129 |
| 7 | MURCIA | 18 | 34 | 18 | 16 | 1/2 | 2683 | 2663 | +20 |
| 8 | FUENLABRADA | 17 | 34 | 17 | 17 | 1/1 | 2793 | 2854 | -61 |
| 9 | TENERIFE | 16 | 34 | 16 | 18 | 0/1 | 2610 | 2708 | -98 |
| 10 | BILBAO | 16 | 34 | 16 | 18 | 1/3 | 2647 | 2726 | -79 |
| 11 | BETIS | 14 | 34 | 14 | 20 | 2/2 | 2662 | 2873 | -211 |
| 12 | ZARAGOZA | 13 | 34 | 13 | 21 | 1/3 | 2719 | 2777 | -58 |
| 13 | JOVENTUT | 13 | 34 | 13 | 21 | 0/1 | 2634 | 2783 | -149 |
| 14 | ANDORRA | 12 | 34 | 12 | 22 | 1/3 | 2744 | 2827 | -83 |
| 15 | OBRADOIRO | 10 | 34 | 10 | 24 | 2/3 | 2564 | 2685 | -121 |
| 16 | MANRESA | 10 | 34 | 10 | 24 | 0/0 | 2383 | 2669 | -286 |
| 17 | ESTUDIANTES | 9 | 34 | 9 | 25 | 0/1 | 2564 | 2789 | -225 |
| 18 | GIPUZKOA | 7 | 34 | 7 | 27 | 0/0 | 2477 | 2895 | -418 |
Legend
ACB
DISTRIBUTION
STREAKS
HEAD TO HEAD
VS
SEASON RECORDS
Season Progress
#Scored 52,433
Average/Game 159.86
TOP 5
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENCIA | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 679 | 619 |
| 2 | REAL MADRID | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 713 | 694 |
| 3 | BARCELONE | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 682 | 655 |
| 4 | BASKONIA | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 653 | 659 |
| 5 | GRAN CANARIA | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 606 | 706 |
BOTTOM 5
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIPUZKOA | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 640 | 630 |
| 2 | OBRADOIRO | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 639 | 612 |
| 3 | ANDORRA | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 659 | 636 |
| 4 | MANRESA | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 571 | 622 |
| 5 | ESTUDIANTES | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 610 | 619 |
ARCHIVES
| 2024-2025 |
| REAL MADRID |
| 2023-2024 |
| REAL MADRID |
| 2022-2023 |
| BARCELONE |
| 2021-2022 |
| REAL MADRID |
| 2020-2021 |
| BARCELONE |
| 2019-2020 |
| BASKONIA |
| 2018-2019 |
| REAL MADRID |
| 2017-2018 |
| REAL MADRID |
| 2016-2017 |
| VALENCIA |
| 2015-2016 |
| REAL MADRID |
| 2014-2015 |
| REAL MADRID |
| 2013-2014 |
| BARCELONE |
| 2012-2013 |
| REAL MADRID |
| 2011-2012 |
| BARCELONE |
| 2010-2011 |
| BARCELONE |











