RESULTS
England Premiership
TABLE
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN. UTD | 83 | 38 | 25 | 8 | 5 | 74 | 34 | +40 |
| 2 | ARSENAL | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 85 | 42 | +43 |
| 3 | NEWCASTLE | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 63 | 48 | +15 |
| 4 | CHELSEA | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 68 | 38 | +30 |
| 5 | LIVERPOOL | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 41 | +20 |
| 6 | BLACKBURN | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 52 | 43 | +9 |
| 7 | EVERTON | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 48 | 49 | -1 |
| 8 | SOTON | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 46 | -3 |
| 9 | MAN. CITY | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 47 | 54 | -7 |
| 10 | TOTTENHAM | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 51 | 62 | -11 |
| 11 | MIDDLESBRO | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 48 | 44 | +4 |
| 12 | CHARLTON | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 45 | 56 | -11 |
| 13 | BIRMINGHAM | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 49 | -8 |
| 14 | FULHAM | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 50 | -9 |
| 15 | LEEDS | 47 | 38 | 14 | 5 | 19 | 58 | 57 | +1 |
| 16 | ASTON VILLA | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 47 | -5 |
| 17 | BOLTON | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | 51 | -10 |
| 18 | WEST HAM | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 59 | -17 |
| 19 | WEST BRO. | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | 29 | 65 | -36 |
| 20 | SUNDERLAND | 19 | 38 | 4 | 7 | 27 | 21 | 65 | -44 |
Legend
DISTRIBUTION
STREAKS
HEAD TO HEAD
VS
PLAYER SEARCH
SEASON RECORDS
Season Progress
#Scored 1,000
Average/Game 2.63
SCORED BY PERIOD
TOP 5
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN. UTD | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 11 |
| 2 | ARSENAL | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 11 |
| 3 | CHELSEA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 |
| 4 | NEWCASTLE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 19 |
| 5 | LIVERPOOL | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 |
BOTTOM 5
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTON VILLA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 |
| 2 | BOLTON | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 |
| 3 | WEST HAM | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | WEST BRO. | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 |
| 5 | SUNDERLAND | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 |
ARCHIVES
| 2024-2025 |
| LIVERPOOL |
| 2023-2024 |
| MAN. CITY |
| 2022-2023 |
| MAN. CITY |
| 2021-2022 |
| MAN. CITY |
| 2020-2021 |
| MAN. CITY |
| 2019-2020 |
| LIVERPOOL |
| 2018-2019 |
| MAN. CITY |
| 2017-2018 |
| MAN. CITY |
| 2016-2017 |
| CHELSEA |
| 2015-2016 |
| LEICESTER |
| 2014-2015 |
| CHELSEA |
| 2013-2014 |
| MAN. CITY |
| 2012-2013 |
| MAN. UTD |
| 2011-2012 |
| MAN. CITY |
| 2010-2011 |
| MAN. UTD |
| 2009-2010 |
| CHELSEA |




