RESULTS
France Top 14
TABLE
| # | Pts | B | P | W | D | L | F | A | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTRES | 76 | 6 | 26 | 17 | 1 | 8 | 565 | 529 | +36 |
| 2 | MONTPELLIER | 74 | 10 | 26 | 15 | 2 | 9 | 619 | 503 | +116 |
| 3 | BORDEAUX | 72 | 10 | 26 | 15 | 1 | 10 | 610 | 484 | +126 |
| 4 | TOULOUSE | 71 | 11 | 26 | 15 | 0 | 11 | 638 | 432 | +206 |
| 5 | LA ROCHELLE | 71 | 11 | 26 | 15 | 0 | 11 | 640 | 466 | +174 |
| 6 | RACING | 70 | 6 | 26 | 16 | 0 | 10 | 661 | 568 | +93 |
| 7 | CLERMONT | 66 | 10 | 26 | 14 | 0 | 12 | 649 | 557 | +92 |
| 8 | TOULON | 65 | 9 | 26 | 13 | 2 | 11 | 572 | 504 | +68 |
| 9 | LYON OU | 64 | 12 | 26 | 13 | 0 | 13 | 637 | 558 | +79 |
| 10 | PAU | 50 | 4 | 26 | 11 | 1 | 14 | 568 | 664 | -96 |
| 11 | S. FRANCAIS | 50 | 6 | 26 | 11 | 0 | 15 | 544 | 651 | -107 |
| 12 | BRIVE | 46 | 8 | 26 | 9 | 1 | 16 | 453 | 631 | -178 |
| 13 | PERPIGNAN | 43 | 7 | 26 | 9 | 0 | 17 | 491 | 664 | -173 |
| 14 | BIARRITZ | 24 | 4 | 26 | 5 | 0 | 21 | 449 | 885 | -436 |
Legend
DISTRIBUTION
STREAKS
HEAD TO HEAD
VS
PLAYER SEARCH
SEASON RECORDS
Season Progress
#Scored 8,376
Average/Game 44.55
Bonus/Game 0.61
SCORED BY PERIOD
TOP 5
| # | Pts | B | P | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOULOUSE | 26 | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 168 | 104 |
| 2 | BORDEAUX | 20 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 142 | 139 |
| 3 | CASTRES | 16 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 142 | 193 |
| 4 | MONTPELLIER | 15 | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 154 | 185 |
| 5 | LA ROCHELLE | 14 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 167 | 152 |
BOTTOM 5
| # | Pts | B | P | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAU | 26 | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 223 | 156 |
| 2 | BRIVE | 23 | 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 190 | 174 |
| 3 | S. FRANCAIS | 18 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 188 | 163 |
| 4 | PERPIGNAN | 14 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 175 | 195 |
| 5 | BIARRITZ | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 166 | 254 |
ARCHIVES
| 2024-2025 |
| TOULOUSE |
| 2023-2024 |
| TOULOUSE |
| 2022-2023 |
| TOULOUSE |
| 2021-2022 |
| MONTPELLIER |
| 2020-2021 |
| TOULOUSE |
| 2019-2020 |
| BORDEAUX |
| 2018-2019 |
| TOULOUSE |
| 2017-2018 |
| CASTRES |
| 2016-2017 |
| CLERMONT |
| 2015-2016 |
| RACING |
| 2014-2015 |
| S. FRANCAIS |
| 2013-2014 |
| TOULON |
| 2012-2013 |
| CASTRES |
| 2011-2012 |
| TOULOUSE |
| 2010-2011 |
| TOULOUSE |
| 2009-2010 |
| CLERMONT |














