RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJADAHONDA | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 60 | 35 | +25 |
| 2 | DEPORTIVO B | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 46 | 28 | +18 |
| 3 | FUENLABRADA | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 56 | 31 | +25 |
| 4 | CELTA B | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 44 | 32 | +12 |
| 5 | BOUZAS | 61 | 38 | 15 | 16 | 7 | 39 | 28 | +11 |
| 6 | NAVALCARNERO | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 44 | 40 | +4 |
| 7 | TALAVERA | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 40 | 46 | -6 |
| 8 | R.MADRID B | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 53 | 37 | +16 |
| 9 | ATLETICO B | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 43 | 46 | -3 |
| 10 | SS REYES | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 | 46 | -1 |
| 11 | ADARVE | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 43 | 46 | -3 |
| 12 | PONFERRADI. | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 53 | 50 | +3 |
| 13 | GUIJUELO | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 34 | 34 | 0 |
| 14 | PONTEVEDRA | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 | -1 |
| 15 | VALLADOLID B | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | 48 | -7 |
| 16 | CORUXO | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 37 | 57 | -20 |
| 17 | TOLEDO | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 45 | 50 | -5 |
| 18 | FERROL | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 38 | 53 | -15 |
| 19 | SEGOVIA | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 33 | 50 | -17 |
| 20 | CERCEDA | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 26 | 62 | -36 |
Legend
RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRANDES | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 53 | 33 | +20 |
| 2 | SPORTING B | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 61 | 36 | +25 |
| 3 | REAL SOC. B | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 49 | 24 | +25 |
| 4 | ATHLETIC B | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 67 | 27 | +40 |
| 5 | RACING | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 44 | 33 | +11 |
| 6 | BARAKALDO | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 50 | 28 | +22 |
| 7 | UD LOGRONES | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 55 | 35 | +20 |
| 8 | GERNIKA | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 46 | 41 | +5 |
| 9 | TUDELANO | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 38 | 32 | +6 |
| 10 | LEIOA | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 47 | 42 | +5 |
| 11 | BURGOS | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 28 | 28 | 0 |
| 12 | GETXO | 46 | 38 | 9 | 19 | 10 | 46 | 43 | +3 |
| 13 | REAL UNION | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 32 | 46 | -14 |
| 14 | AMOREBIETA | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 46 | -2 |
| 15 | VITORIA | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 40 | 44 | -4 |
| 16 | IZARRA | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 32 | 58 | -26 |
| 17 | PENA SPORT | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 33 | 62 | -29 |
| 18 | LEALTAD | 28 | 38 | 6 | 10 | 22 | 26 | 60 | -34 |
| 19 | OSASUNA B | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 25 | 63 | -38 |
| 20 | CAUDAL DEPOR. | 19 | 38 | 3 | 10 | 25 | 19 | 54 | -35 |
Legend
RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALLORCA | 73 | 38 | 20 | 13 | 5 | 52 | 27 | +25 |
| 2 | VILLAREAL B. | 65 | 38 | 16 | 17 | 5 | 46 | 29 | +17 |
| 3 | ELCHE | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 56 | 32 | +24 |
| 4 | CORNELLA | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 39 | +7 |
| 5 | ONTINYENT | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 30 | 37 | -7 |
| 6 | EBRO | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 35 | 35 | 0 |
| 7 | LLEIDA | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 37 | 33 | +4 |
| 8 | BADALONA | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 38 | 36 | +2 |
| 9 | PERALADA | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 38 | 33 | +5 |
| 10 | HERCULES | 51 | 38 | 11 | 18 | 9 | 39 | 31 | +8 |
| 11 | VALENCIA B | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 60 | 53 | +7 |
| 12 | SABADELL | 49 | 38 | 9 | 22 | 7 | 31 | 29 | +2 |
| 13 | ALCOYANO | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 32 | 29 | +3 |
| 14 | BALEARES | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 33 | 38 | -5 |
| 15 | OLOT | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 34 | 38 | -4 |
| 16 | LLAGOSTERA | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 31 | 41 | -10 |
| 17 | FORMENTERA | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 25 | 41 | -16 |
| 18 | SAGUNTO | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 35 | 46 | -11 |
| 19 | PENA DEPOR. | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 26 | 41 | -15 |
| 20 | ZARAGOZA B | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 33 | 69 | -36 |
Legend
RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTAGENA | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 51 | 33 | +18 |
| 2 | MARBELLA | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 49 | 27 | +22 |
| 3 | MURCIA | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 49 | 33 | +16 |
| 4 | EXTREMADURA | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 59 | 38 | +21 |
| 5 | MELILLA | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 43 | 24 | +19 |
| 6 | VILLANOVA | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 29 | 33 | -4 |
| 7 | UCA MURCIA | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 38 | 42 | -4 |
| 8 | GRANADA B | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 34 | 35 | -1 |
| 9 | SAN FERNANDO | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 46 | +1 |
| 10 | EJIDO | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 54 | 55 | -1 |
| 11 | RB LINENSE | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 44 | 37 | +7 |
| 12 | BADAJOZ | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 | 44 | +2 |
| 13 | JUMILLA | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 30 | 42 | -12 |
| 14 | LAS PALMAS B | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 44 | +1 |
| 15 | RECREATIVO | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 33 | 36 | -3 |
| 16 | MERIDA | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 34 | 42 | -8 |
| 17 | ECIJA | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 38 | 56 | -18 |
| 18 | CORDOBA B | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 51 | -11 |
| 19 | BETIS B | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 47 | 61 | -14 |
| 20 | LORCA | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 33 | 64 | -31 |
Legend
Spain Primera RFEF
Spain Primera RFEF
Spain Primera RFEF
DISTRIBUTION
STREAKS
HEAD TO HEAD
VS
SEASON RECORDS
Season Progress
#Scored 3,361
Average/Game 2.16
TOP 5
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPORTIVO B | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| 2 | CELTA B | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 |
| 3 | FUENLABRADA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 |
| 4 | BOUZAS | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 5 | MAJADAHONDA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |
BOTTOM 5
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOLEDO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 |
| 2 | FERROL | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 |
| 3 | CORUXO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 |
| 4 | CERCEDA | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 |
| 5 | SEGOVIA | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 |























