RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEON | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 | 28 | +58 |
| 2 | RACING | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 64 | 20 | +44 |
| 3 | CELTA B | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | 76 | 31 | +45 |
| 4 | PONTEVEDRA | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 48 | 36 | +12 |
| 5 | PONFERRADI. | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 35 | 40 | -5 |
| 6 | VALLADOLID B | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 40 | 42 | -2 |
| 7 | FERROL | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 50 | 38 | +12 |
| 8 | CORUXO | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 43 | 58 | -15 |
| 9 | TUDELANO | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 32 | 34 | -2 |
| 10 | LEALTAD | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 38 | 39 | -1 |
| 11 | OSASUNA B | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 53 | -5 |
| 12 | GUIJUELO | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 57 | 49 | +8 |
| 13 | IZARRA | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 37 | 45 | -8 |
| 14 | BOIRO | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 39 | 45 | -6 |
| 15 | CAUDAL DEPOR. | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 47 | 56 | -9 |
| 16 | BURGOS | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 43 | 54 | -11 |
| 17 | MULTIVERA | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 32 | 46 | -14 |
| 18 | PALENCIA | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 26 | 60 | -34 |
| 19 | ARANDINA | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 39 | 64 | -25 |
| 20 | SOMOZAS | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 23 | 65 | -42 |
Legend
RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBACETE | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 36 | +28 |
| 2 | TOLEDO | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 38 | 34 | +4 |
| 3 | FUENLABRADA | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 54 | 42 | +12 |
| 4 | MAJADAHONDA | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 43 | 35 | +8 |
| 5 | LEIOA | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 53 | 42 | +11 |
| 6 | UD LOGRONES | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 33 | +17 |
| 7 | REAL UNION | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 39 | 38 | +1 |
| 8 | ATHLETIC B | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 45 | 33 | +12 |
| 9 | GETXO | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 50 | 46 | +4 |
| 10 | REAL SOC. B | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 55 | 43 | +12 |
| 11 | R.MADRID B | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 43 | 47 | -4 |
| 12 | GERNIKA | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 52 | -5 |
| 13 | BARAKALDO | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 46 | 42 | +4 |
| 14 | AMOREBIETA | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 47 | 0 |
| 15 | NAVALCARNERO | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 38 | 42 | -4 |
| 16 | SS REYES | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 51 | -4 |
| 17 | MENSAJERO | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 40 | 47 | -7 |
| 18 | SOCUELLAMOS | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 42 | 62 | -20 |
| 19 | SESTAO | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 28 | 46 | -18 |
| 20 | ZAMUDIO | 22 | 38 | 5 | 7 | 26 | 33 | 84 | -51 |
Legend
RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCELONA B. | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 83 | 29 | +54 |
| 2 | ALCOYANO | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 56 | 32 | +24 |
| 3 | VALENCIA B | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 59 | 45 | +14 |
| 4 | BALEARES | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 47 | 33 | +14 |
| 5 | BADALONA | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 48 | 34 | +14 |
| 6 | VILLAREAL B. | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 40 | +17 |
| 7 | HERCULES | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 50 | 40 | +10 |
| 8 | LLEIDA | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 41 | 41 | 0 |
| 9 | CORNELLA | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 44 | 46 | -2 |
| 10 | GAVA | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 50 | -2 |
| 11 | SAGUNTO | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 42 | 40 | +2 |
| 12 | EBRO | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 33 | 38 | -5 |
| 13 | MALLORCA B | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 34 | 35 | -1 |
| 14 | LLAGOSTERA | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 47 | -7 |
| 15 | SABADELL | 46 | 38 | 9 | 19 | 10 | 37 | 39 | -2 |
| 16 | LEVANTE B | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 33 | 34 | -1 |
| 17 | HOSPITALET | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 33 | 58 | -25 |
| 18 | ESPANYOL B | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 37 | 50 | -13 |
| 19 | AE PRAT | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 27 | 43 | -16 |
| 20 | ELDENSE | 15 | 38 | 3 | 6 | 29 | 23 | 98 | -75 |
Legend
RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LORCA | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 52 | 39 | +13 |
| 2 | MURCIA | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 48 | 29 | +19 |
| 3 | VILLANOVA | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 55 | 32 | +23 |
| 4 | CARTAGENA | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 49 | 35 | +14 |
| 5 | MERIDA | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 51 | 33 | +18 |
| 6 | MELILLA | 60 | 38 | 14 | 18 | 6 | 39 | 25 | +14 |
| 7 | MARBELLA | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 46 | 45 | +1 |
| 8 | GRANADA B | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 60 | 48 | +12 |
| 9 | RB LINENSE | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 48 | -7 |
| 10 | JUMILLA | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 32 | 37 | -5 |
| 11 | CORDOBA B | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 42 | +1 |
| 12 | RECREATIVO | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 35 | 41 | -6 |
| 13 | EXTREMADURA | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 37 | 48 | -11 |
| 14 | EJIDO | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 40 | 47 | -7 |
| 15 | SAN FERNANDO | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 42 | 52 | -10 |
| 16 | LINARES | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 46 | -6 |
| 17 | SANLUCAR | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | 51 | -15 |
| 18 | MANCHA | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 44 | 64 | -20 |
| 19 | JAEN | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 37 | 43 | -6 |
| 20 | LA RODA | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 36 | 58 | -22 |
Legend
Spain Primera RFEF
DISTRIBUTION
STREAKS
HEAD TO HEAD
VS
SEASON RECORDS
Season Progress
#Scored 3,610
Average/Game 2.32
TOP 5
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELTA B | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 4 |
| 2 | LEON | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 6 |
| 3 | RACING | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 |
| 4 | PONFERRADI. | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 11 |
| 5 | PONTEVEDRA | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 14 |
BOTTOM 5
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MULTIVERA | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 9 |
| 2 | ARANDINA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 7 |
| 3 | BURGOS | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 |
| 4 | PALENCIA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 |
| 5 | SOMOZAS | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 |






















