RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
# Pts P W D L F A Diff.
1 RACING 74 38 21 11 6 56 28 +28
2 FERROL 73 38 21 10 7 60 28 +32
3 TUDELANO 72 38 20 12 6 48 23 +25
4 UD LOGRONES 66 38 18 12 8 50 28 +22
5 BURGOS 58 38 15 13 10 47 39 +8
6 GUIJUELO 57 38 17 6 15 35 35 0
7 LEON 56 38 14 14 10 39 32 +7
8 SOMOZAS 55 38 15 10 13 41 38 +3
9 PONTEVEDRA 54 38 14 12 12 38 37 +1
10 LEALTAD 50 38 14 8 16 50 44 +6
11 CELTA B 50 38 14 8 16 47 55 -8
12 IZARRA 50 38 13 11 14 35 37 -2
13 VALLADOLID B 48 38 13 9 16 42 49 -7
14 CORUXO 46 38 13 7 18 49 51 -2
15 ARANDINA 45 38 12 9 17 43 61 -18
16 CACERENO 43 38 11 10 17 33 45 -12
17 SPORTING B 42 38 12 6 20 34 52 -18
18 ATL. ASTORGA 40 38 10 10 18 44 55 -11
19 COMPOSTELA 38 38 9 11 18 29 42 -13
20 PENA SPORT 26 38 7 5 26 29 70 -41
Legend
  Playoffs
  Relegation PO
  Relegation
RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
# Pts P W D L F A Diff.
1 R.MADRID B 80 38 24 8 6 72 40 +32
2 BARAKALDO 80 38 24 8 6 52 24 +28
3 SOCUELLAMOS 64 38 19 7 12 51 43 +8
4 TOLEDO 63 38 18 9 11 49 33 +16
5 REAL UNION 60 38 17 9 12 59 37 +22
6 SESTAO 60 38 15 15 8 38 29 +9
7 REAL SOC. B 60 38 16 12 10 58 44 +14
8 GETXO 57 38 15 12 11 50 43 +7
9 AMOREBIETA 56 38 15 11 12 50 43 +7
10 EBRO 53 38 13 14 11 43 37 +6
11 FUENLABRADA 49 38 12 13 13 40 40 0
12 GERNIKA 45 38 10 15 13 41 49 -8
13 MENSAJERO 44 38 12 8 18 37 47 -10
14 MAJADAHONDA 43 38 11 10 17 42 50 -8
15 LA RODA 43 38 12 7 19 40 52 -12
16 LEIOA 41 38 11 8 19 37 59 -22
17 GUADALAJARA 40 38 10 10 18 40 56 -16
18 TALAVERA 37 38 9 10 19 42 59 -17
19 PORTUGALETE 32 38 6 14 18 29 48 -19
20 GETAFE B 32 38 10 2 26 43 80 -37
Legend
  Playoffs
  Relegation PO
  Relegation
RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
# Pts P W D L F A Diff.
1 REUS 73 38 21 10 7 52 30 +22
2 VILLAREAL B. 71 38 20 11 7 62 32 +30
3 HERCULES 71 38 19 14 5 51 28 +23
4 LLEIDA 67 38 18 13 7 49 22 +27
5 CORNELLA 63 38 18 9 11 46 36 +10
6 ALCOYANO 61 38 17 10 11 47 34 +13
7 SABADELL 55 38 15 10 13 49 40 +9
8 VALENCIA B 53 38 15 8 15 45 39 +6
9 BALEARES 53 38 14 11 13 48 47 +1
10 ELDENSE 51 38 14 9 15 48 63 -15
11 BARCELONA B. 51 38 14 9 15 40 40 0
12 ESPANYOL B 48 38 12 12 14 49 45 +4
13 BADALONA 46 38 10 16 12 32 39 -7
14 LEVANTE B 45 38 11 12 15 38 48 -10
15 HOSPITALET 43 38 11 10 17 31 49 -18
16 OL. XATIVA 42 38 11 9 18 29 46 -17
17 POBLA MAFUMET 38 38 7 17 14 34 47 -13
18 OLOT 37 38 7 16 15 37 53 -16
19 LLOSETENSE 35 38 9 8 21 26 54 -28
20 HURACAN 25 38 5 10 23 17 38 -21
Legend
  Playoffs
  Relegation PO
  Relegation
RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
# Pts P W D L F A Diff.
1 UCA MURCIA 77 38 22 11 5 46 17 +29
2 MURCIA 71 38 21 8 9 56 30 +26
3 SEVILLA B 68 38 17 17 4 53 31 +22
4 CADIZ 63 38 17 12 9 53 31 +22
5 GRANADA B 58 38 15 13 10 56 40 +16
6 LORCA 56 38 14 14 10 43 41 +2
7 CARTAGENA 53 38 12 17 9 40 35 +5
8 MERIDA 52 38 12 16 10 39 41 -2
9 MELILLA 49 38 12 13 13 34 44 -10
10 JAEN 48 38 14 6 18 46 37 +9
11 RB LINENSE 48 38 13 9 16 47 51 -4
12 VILLANOVA 47 38 13 8 17 49 56 -7
13 RECREATIVO 45 38 11 12 15 27 38 -11
14 MARBELLA 45 38 9 18 11 46 47 -1
15 JUMILLA 43 38 11 10 17 36 57 -21
16 LINARES 43 38 9 16 13 39 46 -7
17 BETIS B 41 38 10 11 17 47 53 -6
18 ALGECIRAS 41 38 11 8 19 28 48 -20
19 SAN ROQUE 39 38 6 21 11 42 55 -13
20 ALMERIA B 28 38 6 10 22 26 55 -29
Legend
  Playoffs
  Relegation PO
  Relegation
UCA MURCIA
Final  05/06 - 08/06
0
0
 
 
3-5 pk
Semis  22/05 - 29/05
0
0
3
1
 
 
Semis  22/05 - 30/05
 
Spain Primera RFEF
Semis  19/06 - 26/06
1
1
0
0
 
 
Semis  19/06 - 26/06
0
1
1
0
4-5 pk
Quarters  05/06 - 12/06
1
1
0
0
 
Quarters  05/06 - 11/06
1
3
 
Quarters  05/06 - 11/06
0
2
1
2
 
Quarters  05/06 - 12/06
1
0
 
Spain Primera RFEF
Last 16  21/05 - 29/05
0
2
0
1
 
Last 16  21/05 - 29/05
1
2
 
Last 16  21/05 - 29/05
1
1
0
1
 
Last 16  22/05 - 29/05
0
2
0
1
 
Last 16  22/05 - 28/05
 
Last 16  22/05 - 29/05
0
0
1
1
 
Semis  22/05 - 29/05
1
4
 
 
Semis  22/05 - 29/05
0
1
0
2
 
Spain Primera RFEF
DISTRIBUTION
STREAKS
HEAD TO HEAD
VS
SEASON RECORDS
Season Progress
#Scored   3,500
Average/Game   2.25
TOP 5
# Pts P W D L F A
1 RACING 13 8 3 4 1 10 7
2 UD LOGRONES 13 8 3 4 1 9 7
3 TUDELANO 9 8 1 6 1 4 3
4 FERROL 9 8 2 3 3 9 12
5 BURGOS 6 8 1 3 4 7 10
BOTTOM 5
# Pts P W D L F A
1 SPORTING B 19 8 6 1 1 11 5
2 ATL. ASTORGA 14 8 4 2 2 15 12
3 COMPOSTELA 12 8 3 3 2 9 6
4 CACERENO 6 8 1 3 4 9 12
5 PENA SPORT 4 8 1 1 6 6 15
ARCHIVES
 2024-2025
CEUTA   
 2023-2024
DEPORTIVO   
 2022-2023
AMOREBIETA   
 2021-2022
RACING   
 2020-2021
   
 2019-2020
UD LOGRONES   
 2018-2019
FUENLABRADA   
 2017-2018
MALLORCA   
 2016-2017
LEON   
 2015-2016
UCA MURCIA   
 2014-2015
OVIEDO   
 2013-2014
ALBACETE   
 2012-2013
ALAVES   
 2011-2012
R.MADRID B   
 2010-2011
MURCIA