RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVIEDO | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 77 | 31 | +46 |
| 2 | MURCIA | 72 | 38 | 22 | 6 | 10 | 47 | 26 | +21 |
| 3 | FERROL | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 65 | 41 | +24 |
| 4 | UD LOGRONES | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | 37 | +12 |
| 5 | GUIJUELO | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 58 | 48 | +10 |
| 6 | COMPOSTELA | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 45 | 39 | +6 |
| 7 | LEON | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 52 | 43 | +9 |
| 8 | CORUXO | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 44 | 47 | -3 |
| 9 | VALLADOLID B | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 54 | 54 | 0 |
| 10 | SOMOZAS | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 44 | 43 | +1 |
| 11 | SPORTING B | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 50 | -1 |
| 12 | BURGOS | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 37 | 40 | -3 |
| 13 | CELTA B | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 49 | 58 | -9 |
| 14 | ATL. ASTORGA | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 50 | 56 | -6 |
| 15 | LEALTAD | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 49 | -11 |
| 16 | AVILES | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 36 | 53 | -17 |
| 17 | LANGREO | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 49 | -12 |
| 18 | ZAMORA | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 38 | 51 | -13 |
| 19 | TROPEZON | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 62 | -24 |
| 20 | MARINO LUANCO | 21 | 38 | 4 | 9 | 25 | 26 | 56 | -30 |
Legend
RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUESCA | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 61 | 30 | +31 |
| 2 | ATHLETIC B | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 65 | 30 | +35 |
| 3 | GUADALAJARA | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 49 | 43 | +6 |
| 4 | REAL UNION | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 48 | 38 | +10 |
| 5 | TUDELANO | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 42 | 31 | +11 |
| 6 | R.MADRID B | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 59 | 40 | +19 |
| 7 | BARAKALDO | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 50 | 43 | +7 |
| 8 | SOCUELLAMOS | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 45 | 45 | 0 |
| 9 | TOLEDO | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 54 | -7 |
| 10 | AMOREBIETA | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 59 | 54 | +5 |
| 11 | GETAFE B | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 51 | -1 |
| 12 | FUENLABRADA | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 43 | 54 | -11 |
| 13 | SESTAO | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 51 | -5 |
| 14 | REAL SOC. B | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 51 | 56 | -5 |
| 15 | LEIOA | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 42 | 60 | -18 |
| 16 | LAS PALMAS B | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 58 | 60 | -2 |
| 17 | RAYO B | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 60 | -17 |
| 18 | ATLETICO B | 41 | 38 | 12 | 5 | 21 | 52 | 62 | -10 |
| 19 | TRI. VALDERAS | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 42 | 71 | -29 |
| 20 | CONQUENSE | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 48 | 67 | -19 |
Legend
RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIMNASTIC | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 51 | 30 | +21 |
| 2 | HURACAN | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 46 | 30 | +16 |
| 3 | REUS | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 44 | 33 | +11 |
| 4 | HERCULES | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 41 | 29 | +12 |
| 5 | LLEIDA | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 45 | 34 | +11 |
| 6 | ALCOYANO | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 37 | 40 | -3 |
| 7 | BADALONA | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 37 | 37 | 0 |
| 8 | OL. XATIVA | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 38 | 37 | +1 |
| 9 | HOSPITALET | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 41 | 36 | +5 |
| 10 | VILLAREAL B. | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 45 | +6 |
| 11 | ESPANYOL B | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 50 | 42 | +8 |
| 12 | BALEARES | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 48 | 45 | +3 |
| 13 | OLOT | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 37 | 38 | -1 |
| 14 | VALENCIA B | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 41 | +2 |
| 15 | CORNELLA | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 50 | -9 |
| 16 | ELDENSE | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 49 | -4 |
| 17 | MALLORCA B | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 | 58 | -18 |
| 18 | SANT ANDREU | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 37 | 48 | -11 |
| 19 | ELCHE B | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 38 | 60 | -22 |
| 20 | ZARAGOZA B | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 67 | -28 |
Legend
RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADIZ | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 66 | 24 | +42 |
| 2 | UCA MURCIA | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 46 | 29 | +17 |
| 3 | ALMERIA B | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 47 | 30 | +17 |
| 4 | VILLANOVA | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 46 | 30 | +16 |
| 5 | GRANADA B | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 39 | +11 |
| 6 | RB LINENSE | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 56 | 52 | +4 |
| 7 | MELILLA | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 47 | 47 | 0 |
| 8 | BETIS B | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 43 | 43 | 0 |
| 9 | SAN ROQUE | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 52 | 56 | -4 |
| 10 | MARBELLA | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 42 | 48 | -6 |
| 11 | JAEN | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 45 | 36 | +9 |
| 12 | CACERENO | 47 | 38 | 14 | 5 | 19 | 49 | 52 | -3 |
| 13 | LORCA | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 44 | -2 |
| 14 | SEVILLA B | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 33 | 34 | -1 |
| 15 | LA RODA | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 33 | 43 | -10 |
| 16 | CARTAGENA | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 36 | 46 | -10 |
| 17 | CORDOBA B | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 33 | 60 | -27 |
| 18 | ARROYO | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 30 | 50 | -20 |
| 19 | EL PALO | 41 | 38 | 8 | 17 | 13 | 42 | 43 | -1 |
| 20 | LUCENA | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 32 | 64 | -32 |
Legend
Spain Primera RFEF
Spain Primera RFEF
DISTRIBUTION
STREAKS
HEAD TO HEAD
VS
SEASON RECORDS
Season Progress
#Scored 3,723
Average/Game 2.40
TOP 5
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVIEDO | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 7 |
| 2 | UD LOGRONES | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 |
| 3 | FERROL | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 |
| 4 | GUIJUELO | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 16 |
| 5 | MURCIA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 |
BOTTOM 5
| # | Pts | P | W | D | L | F | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAMORA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 |
| 2 | AVILES | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 |
| 3 | LANGREO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 6 |
| 4 | TROPEZON | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 12 |
| 5 | MARINO LUANCO | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 |






















