| ENGLAND |
| 1 | ![]() |
FERNANDEZ R. | 39:45:930 |
| 2 | ![]() |
MARTIN J. | + 2'538 |
| 3 | ![]() |
BEZZECCHI M. | + 3'393 |
| 4 | ![]() |
MARQUEZ A. | + 4'702 |
| 5 | ![]() |
ACOSTA P. | + 6'256 |
| 6 | ![]() |
DI GIANNANTONIO F. | + 6'382 |
| 7 | ![]() |
MARQUEZ M. | + 9'550 |
| 8 | ![]() |
BINDER B. | + 22'288 |
| 9 | ![]() |
MARINI L. | + 23'845 |
| 10 | ![]() |
MOREIRA D. | + 25'411 |
| CINCINNATI |




